All stats for January 8, 2023
-
7th slowest bastion enter (00:33:16, in #1804)
-
19th slowest daily average bastion enter (00:11:45)
-
24th worst blaze rates (4 blazes per rod, in #1807)
-
55th slowest end enter (00:43:38, in #1804)
-
68th slowest daily average stronghold split (00:01:58)
-
77th slowest nether split (00:29:10, in #1804)
-
103rd slowest RTA (00:49:21, in #1804)
-
114th slowest stronghold enter (00:37:19, in #1804)
-
120th slowest stronghold split (00:06:19, in #1804)
-
132nd slowest IGT (00:46:42, in #1804)
-
133rd slowest daily average end enter (00:24:33)
-
137th most daily average end portal frame eyes (1.5)
-
148th slowest daily average RTA (00:28:31)
-
151st slowest daily average end split (00:02:27)
-
163rd slowest daily average stronghold enter (00:22:35)
-
175th largest daily average IGT–RTA difference (00:01:30)
-
179th most daily average hunger resets (1)
-
206th fastest daily average fortress enter (00:11:40)
-
240th slowest daily average nether enter (00:06:00)
-
250th slowest daily average IGT (00:27:00)
-
253rd best daily average flint rates (7.7 gravel per flint)
-
279th slowest bastion enter (00:15:22, in #1803)
-
325th most daily average real deaths (0.2)
-
336th slowest nether enter (00:09:04, in #1803)
-
338th largest IGT–RTA difference (00:03:40, in #1801)
-
352nd most end portal frame eyes (4, in #1808)
-
356th slowest daily average nether split (00:12:43)
-
370th best daily average blaze rates (1.92 blazes per rod)
-
412th slowest stronghold split (00:03:10, in #1807)
-
416th most real deaths (2, in #1804)
-
429th best blaze rates (1 blazes per rod, in #1805)
-
433rd most daily average bastions visited (1.2)
-
491st slowest end split (00:03:58, in #1807)
-
557th slowest stronghold split (00:02:45, in #1806)
-
578th largest IGT–RTA difference (00:02:39, in #1804)
-
633rd best blaze rates (1.14 blazes per rod, in #1808)
-
654th slowest end split (00:03:33, in #1802)
-
684th slowest nether enter (00:08:06, in #1805)
-
712th fastest IGT (00:17:23, in #1810)
-
744th slowest fortress enter (00:19:21, in #1805)
-
782nd slowest end split (00:03:17, in #1801)
-
834th worst blaze rates (2.75 blazes per rod, in #1802)
-
926th slowest stronghold split (00:02:07, in #1802)
-
952nd slowest end split (00:03:04, in #1804)
-
958th slowest RTA (00:32:10, in #1801)
-
1014th largest IGT–RTA difference (00:01:53, in #1805)
-
1079th slowest fortress enter (00:17:59, in #1801)
-
1134th worst flint rates (19 gravel per flint, in #1805)
-
1142nd slowest stronghold enter (00:25:19, in #1805)
-
1196th most hunger resets (2, in #1803)
-
1247th slowest RTA (00:30:34, in #1805)
-
1261st slowest end enter (00:26:24, in #1805)
-
1461st slowest end split (00:02:32, in #1809)
-
1533rd slowest RTA (00:29:22, in #1807)
-
1542nd slowest stronghold enter (00:24:01, in #1801)
-
1577th largest IGT–RTA difference (00:01:31, in #1803)
-
1597th best blaze rates (1.38 blazes per rod, in #1801)
-
1622nd largest IGT–RTA difference (00:01:30, in #1802)
-
1642nd slowest end enter (00:25:13, in #1801)
-
1682nd worst flint rates (15 gravel per flint, in #1801)
-
1816th slowest end enter (00:24:44, in #1807)
-
1820th most bastions visited (2, in #1805)
-
1820th most bastions visited (2, in #1801)
-
1825th slowest end split (00:02:17, in #1805)
-
1864th slowest bastion enter (00:09:56, in #1805)
-
1895th fastest nether split (00:06:36, in #1810)
-
1910th fastest nether split (00:06:43, in #1809)
-
1978th slowest bastion enter (00:09:47, in #1801)
-
2006th slowest IGT (00:28:42, in #1807)
-
2013th slowest IGT (00:28:41, in #1805)
-
2081st slowest IGT (00:28:30, in #1801)
-
2119th slowest nether split (00:14:19, in #1807)
-
2132nd smallest IGT–RTA difference (00:00:24, in #1808)
-
2151st slowest stronghold enter (00:22:39, in #1803)
-
2168th slowest end enter (00:23:54, in #1803)
-
2178th slowest stronghold split (00:01:15, in #1803)
-
2181st slowest end enter (00:23:53, in #1806)
-
2227th fastest fortress enter (00:07:03, in #1808)
-
2231st slowest nether split (00:14:09, in #1801)
-
2242nd fastest RTA (00:17:56, in #1810)
-
2310th slowest stronghold split (00:01:12, in #1801)
-
2316th slowest RTA (00:27:08, in #1803)
-
2421st best blaze rates (1.5 blazes per rod, in #1803)
-
2425th fastest fortress enter (00:07:50, in #1809)
-
2472nd slowest RTA (00:26:44, in #1806)
-
2495th slowest nether enter (00:06:26, in #1804)
-
2498th fastest fortress enter (00:08:04, in #1804)
-
2519th fastest end enter (00:16:20, in #1810)
-
2529th best blaze rates (1.56 blazes per rod, in #1806)
-
2551st fastest fortress enter (00:08:16, in #1810)
-
2588th slowest nether enter (00:06:23, in #1801)
-
2616th fastest stronghold enter (00:15:39, in #1810)
-
2663rd slowest bastion enter (00:09:01, in #1809)
-
2675th slowest stronghold split (00:01:05, in #1805)
-
2678th worst flint rates (11 gravel per flint, in #1808)
-
2749th slowest stronghold enter (00:21:34, in #1807)
-
2783rd fastest stronghold split (00:00:22, in #1809)
-
2791st smallest IGT–RTA difference (00:00:33, in #1810)
-
2800th worst blaze rates (2.25 blazes per rod, in #1809)
-
2800th least end portal frame eyes (0, in #1803)
-
2800th least end portal frame eyes (0, in #1806)
-
2800th slowest bastion enter (00:08:54, in #1802)
-
2835th most hunger resets (1, in #1808)
-
2835th most hunger resets (1, in #1806)
-
2835th largest IGT–RTA difference (00:01:10, in #1809)
-
2936th fastest bastion enter (00:05:54, in #1810)
-
2993rd slowest end split (00:01:47, in #1806)
-
2998th slowest RTA (00:25:36, in #1802)
-
3031st slowest nether split (00:13:02, in #1805)
-
3049th slowest stronghold enter (00:21:08, in #1806)
-
3198th slowest end split (00:01:43, in #1803)
-
3291st best blaze rates (1.62 blazes per rod, in #1810)
-
3325th slowest stronghold enter (00:20:46, in #1808)
-
3390th largest IGT–RTA difference (00:01:04, in #1806)
-
3404th slowest IGT (00:25:40, in #1806)
-
3426th slowest IGT (00:25:37, in #1803)
-
3478th fastest nether enter (00:04:32, in #1807)
-
3498th most end portal frame eyes (2, in #1801)
-
3498th most end portal frame eyes (2, in #1810)
-
3498th most end portal frame eyes (2, in #1804)
-
3498th most end portal frame eyes (2, in #1807)
-
3508th fastest nether enter (00:04:33, in #1810)
-
3586th fastest nether split (00:09:47, in #1803)
-
3599th slowest end enter (00:21:31, in #1808)
-
3602nd smallest IGT–RTA difference (00:00:40, in #1807)
-
3676th best flint rates (2.25 gravel per flint, in #1807)
-
3757th fastest bastion enter (00:06:34, in #1807)
-
3811th fastest IGT (00:21:57, in #1809)
-
3877th slowest nether enter (00:05:46, in #1809)
-
3909th fastest nether split (00:10:07, in #1802)
-
3929th fastest nether enter (00:04:47, in #1808)
-
4049th fastest fortress enter (00:11:26, in #1803)
-
4173rd best flint rates (3 gravel per flint, in #1810)
-
4173rd best flint rates (3 gravel per flint, in #1809)
-
4193rd best flint rates (3.33 gravel per flint, in #1802)
-
4279th fastest fortress enter (00:11:43, in #1802)
-
4322nd slowest stronghold split (00:00:45, in #1808)
-
4350th slowest end enter (00:20:33, in #1802)
-
4368th fastest bastion enter (00:07:01, in #1806)
-
4389th fastest nether split (00:10:36, in #1806)
-
4442nd slowest IGT (00:24:06, in #1802)
-
4481st slowest end split (00:01:18, in #1808)
-
4501st fastest IGT (00:22:49, in #1808)
-
4518th slowest RTA (00:23:13, in #1808)
-
4578th slowest RTA (00:23:07, in #1809)
-
4581st worst blaze rates (2 blazes per rod, in #1804)
-
4642nd fastest stronghold enter (00:18:26, in #1802)
-
4672nd fastest end enter (00:19:25, in #1809)
-
4728th slowest stronghold enter (00:19:03, in #1809)
-
4730th fastest fortress enter (00:12:15, in #1806)
-
4760th slowest fortress enter (00:12:43, in #1807)
-
4769th slowest stronghold split (00:00:41, in #1810)
-
4774th fastest nether enter (00:05:12, in #1806)
-
4808th fastest end split (00:01:03, in #1810)
-
4845th fastest nether enter (00:05:14, in #1802)
-
5193rd worst flint rates (5 gravel per flint, in #1806)
-
6502nd least end portal frame eyes (1, in #1805)
-
6502nd least end portal frame eyes (1, in #1809)
-
6502nd least end portal frame eyes (1, in #1802)
-
7165th least hunger resets (0, in #1804)
-
8180th least bastions visited (1, in #1808)
-
8180th least bastions visited (1, in #1803)
-
8180th least bastions visited (1, in #1806)
-
8180th least bastions visited (1, in #1810)
-
8180th least bastions visited (1, in #1804)
-
8180th least bastions visited (1, in #1809)
-
8180th least bastions visited (1, in #1802)
-
8180th least bastions visited (1, in #1807)
-
8556th least real deaths (0, in #1805)
-
8556th least real deaths (0, in #1808)
-
8556th least real deaths (0, in #1801)
-
8556th least real deaths (0, in #1803)
-
8556th least real deaths (0, in #1806)
-
8556th least real deaths (0, in #1810)
-
8556th least real deaths (0, in #1809)
-
8556th least real deaths (0, in #1802)
-
8556th least real deaths (0, in #1807)