All stats for January 30, 2023
-
19th most daily average hunger resets (2.5)
-
45th slowest daily average stronghold split (00:02:11)
-
50th slowest stronghold split (00:11:02, in #1850)
-
71st most hunger resets (5, in #1850)
-
85th slowest fortress enter (00:29:21, in #1844)
-
110th slowest daily average end enter (00:25:01)
-
118th slowest daily average nether enter (00:06:20)
-
144th slowest daily average stronghold enter (00:22:50)
-
177th slowest daily average RTA (00:27:54)
-
194th best daily average flint rates (5.82 gravel per flint)
-
195th slowest daily average bastion enter (00:09:05)
-
197th slowest stronghold enter (00:35:26, in #1844)
-
209th smallest daily average IGT–RTA difference (00:00:51)
-
211th most hunger resets (4, in #1844)
-
223rd fastest daily average nether split (00:10:58)
-
224th worst daily average blaze rates (2.04 blazes per rod)
-
240th slowest end enter (00:35:57, in #1844)
-
249th slowest daily average IGT (00:27:02)
-
257th slowest daily average fortress enter (00:14:10)
-
265th slowest daily average end split (00:02:01)
-
265th slowest nether enter (00:09:38, in #1851)
-
275th least daily average bastions visited (1.11)
-
327th slowest nether split (00:22:15, in #1844)
-
338th least daily average end portal frame eyes (1.11)
-
367th slowest stronghold split (00:03:26, in #1845)
-
369th slowest end enter (00:33:32, in #1850)
-
376th least daily average real deaths (0.11)
-
431st slowest RTA (00:38:36, in #1844)
-
470th slowest bastion enter (00:14:05, in #1844)
-
472nd worst blaze rates (3 blazes per rod, in #1852)
-
472nd worst blaze rates (3 blazes per rod, in #1846)
-
472nd worst blaze rates (3 blazes per rod, in #1845)
-
511th slowest RTA (00:37:11, in #1850)
-
529th slowest IGT (00:37:16, in #1844)
-
607th best blaze rates (1.12 blazes per rod, in #1851)
-
656th slowest IGT (00:35:49, in #1850)
-
757th slowest end split (00:03:22, in #1849)
-
764th slowest nether enter (00:08:04, in #1844)
-
1009th best blaze rates (1.25 blazes per rod, in #1844)
-
1009th best blaze rates (1.25 blazes per rod, in #1850)
-
1103rd slowest end split (00:02:54, in #1845)
-
1147th slowest stronghold enter (00:25:38, in #1848)
-
1225th slowest bastion enter (00:11:18, in #1851)
-
1269th slowest stronghold enter (00:25:12, in #1852)
-
1340th slowest end enter (00:26:29, in #1848)
-
1444th most real deaths (1, in #1849)
-
1485th fastest IGT (00:18:53, in #1849)
-
1553rd slowest end enter (00:25:44, in #1852)
-
1605th slowest fortress enter (00:16:44, in #1850)
-
1750th slowest stronghold enter (00:23:46, in #1847)
-
1752nd slowest nether enter (00:06:58, in #1847)
-
1764th fastest fortress enter (00:03:19, in #1849)
-
1820th most bastions visited (2, in #1846)
-
1861st slowest nether enter (00:06:53, in #1848)
-
1868th slowest end split (00:02:17, in #1850)
-
1882nd worst flint rates (14 gravel per flint, in #1848)
-
1882nd worst flint rates (14 gravel per flint, in #1845)
-
1896th slowest RTA (00:28:28, in #1848)
-
1909th fastest nether split (00:06:42, in #1849)
-
1928th fastest nether split (00:06:49, in #1845)
-
1960th fastest nether split (00:06:57, in #1851)
-
1997th slowest stronghold split (00:01:21, in #1846)
-
2010th largest IGT–RTA difference (00:01:22, in #1850)
-
2018th fastest nether enter (00:03:00, in #1849)
-
2038th slowest end enter (00:24:27, in #1847)
-
2042nd slowest end split (00:02:12, in #1847)
-
2120th largest IGT–RTA difference (00:01:20, in #1844)
-
2190th slowest bastion enter (00:09:37, in #1848)
-
2223rd fastest end enter (00:15:31, in #1849)
-
2240th slowest bastion enter (00:09:34, in #1850)
-
2273rd slowest RTA (00:27:29, in #1852)
-
2324th slowest stronghold enter (00:22:30, in #1850)
-
2365th smallest IGT–RTA difference (00:00:28, in #1847)
-
2375th fastest stronghold enter (00:15:07, in #1849)
-
2431st slowest IGT (00:27:51, in #1848)
-
2433rd slowest RTA (00:27:07, in #1847)
-
2652nd best blaze rates (1.57 blazes per rod, in #1849)
-
2664th slowest nether split (00:13:40, in #1850)
-
2682nd smallest IGT–RTA difference (00:00:32, in #1852)
-
2743rd slowest end split (00:01:54, in #1851)
-
2800th least end portal frame eyes (0, in #1848)
-
2800th least end portal frame eyes (0, in #1852)
-
2801st fastest nether split (00:08:51, in #1847)
-
2835th most hunger resets (1, in #1845)
-
2846th slowest IGT (00:26:57, in #1852)
-
2927th slowest fortress enter (00:14:41, in #1848)
-
2982nd fastest RTA (00:19:36, in #1849)
-
3000th slowest IGT (00:26:39, in #1847)
-
3022nd slowest nether enter (00:06:13, in #1845)
-
3047th fastest stronghold split (00:00:24, in #1849)
-
3054th best flint rates (0.86 gravel per flint, in #1844)
-
3089th smallest IGT–RTA difference (00:00:36, in #1846)
-
3103rd slowest bastion enter (00:08:43, in #1847)
-
3174th fastest fortress enter (00:10:00, in #1845)
-
3213th smallest IGT–RTA difference (00:00:37, in #1848)
-
3300th largest IGT–RTA difference (00:01:05, in #1845)
-
3302nd best flint rates (1.5 gravel per flint, in #1849)
-
3344th fastest bastion enter (00:06:17, in #1846)
-
3346th slowest RTA (00:25:13, in #1845)
-
3364th slowest fortress enter (00:14:10, in #1851)
-
3463rd slowest end enter (00:21:52, in #1846)
-
3498th most end portal frame eyes (2, in #1851)
-
3498th most end portal frame eyes (2, in #1849)
-
3498th most end portal frame eyes (2, in #1845)
-
3532nd slowest end split (00:01:38, in #1846)
-
3562nd worst blaze rates (2.12 blazes per rod, in #1848)
-
3587th largest IGT–RTA difference (00:01:02, in #1851)
-
3588th slowest nether split (00:12:33, in #1852)
-
3643rd slowest stronghold enter (00:20:31, in #1846)
-
3670th best flint rates (2 gravel per flint, in #1846)
-
3770th slowest nether enter (00:05:51, in #1852)
-
3800th slowest stronghold split (00:00:51, in #1851)
-
3800th slowest stronghold split (00:00:51, in #1848)
-
3824th slowest fortress enter (00:13:39, in #1852)
-
3837th worst flint rates (7.5 gravel per flint, in #1847)
-
3928th fastest stronghold split (00:00:31, in #1844)
-
3942nd slowest end enter (00:21:14, in #1845)
-
4012th slowest RTA (00:24:06, in #1846)
-
4022nd smallest IGT–RTA difference (00:00:43, in #1849)
-
4038th slowest bastion enter (00:08:02, in #1852)
-
4052nd fastest stronghold split (00:00:32, in #1852)
-
4074th fastest nether split (00:10:16, in #1846)
-
4099th fastest IGT (00:22:18, in #1851)
-
4124th fastest stronghold enter (00:17:48, in #1845)
-
4173rd best flint rates (3 gravel per flint, in #1850)
-
4173rd best flint rates (3 gravel per flint, in #1852)
-
4215th fastest bastion enter (00:06:54, in #1845)
-
4231st slowest fortress enter (00:13:16, in #1846)
-
4281st worst flint rates (6.5 gravel per flint, in #1851)
-
4341st slowest end split (00:01:22, in #1848)
-
4396th slowest stronghold enter (00:19:33, in #1851)
-
4459th fastest nether enter (00:05:03, in #1846)
-
4509th slowest end split (00:01:19, in #1844)
-
4526th fastest nether split (00:10:44, in #1848)
-
4535th slowest IGT (00:24:08, in #1845)
-
4545th slowest RTA (00:23:20, in #1851)
-
4581st worst blaze rates (2 blazes per rod, in #1847)
-
4582nd slowest end enter (00:20:24, in #1851)
-
4750th slowest nether enter (00:05:25, in #1850)
-
4858th slowest stronghold split (00:00:41, in #1847)
-
4863rd fastest fortress enter (00:12:23, in #1847)
-
4903rd slowest end split (00:01:13, in #1852)
-
4908th fastest bastion enter (00:07:20, in #1849)
-
4974th slowest IGT (00:23:30, in #1846)
-
6502nd least end portal frame eyes (1, in #1844)
-
6502nd least end portal frame eyes (1, in #1850)
-
6502nd least end portal frame eyes (1, in #1847)
-
6502nd least end portal frame eyes (1, in #1846)
-
7165th least hunger resets (0, in #1849)
-
8180th least bastions visited (1, in #1851)
-
8180th least bastions visited (1, in #1844)
-
8180th least bastions visited (1, in #1850)
-
8180th least bastions visited (1, in #1849)
-
8180th least bastions visited (1, in #1847)
-
8180th least bastions visited (1, in #1848)
-
8180th least bastions visited (1, in #1852)
-
8180th least bastions visited (1, in #1845)
-
8556th least real deaths (0, in #1851)
-
8556th least real deaths (0, in #1844)
-
8556th least real deaths (0, in #1850)
-
8556th least real deaths (0, in #1847)
-
8556th least real deaths (0, in #1848)
-
8556th least real deaths (0, in #1852)
-
8556th least real deaths (0, in #1846)
-
8556th least real deaths (0, in #1845)