All stats for June 4, 2023
-
8th slowest end split (00:25:07, in #2276)
-
15th slowest daily average end split (00:05:22)
-
97th slowest RTA (00:49:30, in #2276)
-
121st slowest daily average RTA (00:28:59)
-
124th slowest IGT (00:48:08, in #2276)
-
138th least daily average bastions visited (1)
-
143rd slowest daily average stronghold split (00:01:32)
-
159th slowest end split (00:08:48, in #2279)
-
203rd slowest daily average IGT (00:27:46)
-
208th best daily average flint rates (6.62 gravel per flint)
-
216th fastest daily average nether split (00:10:56)
-
240th most daily average hunger resets (0.75)
-
249th largest IGT–RTA difference (00:03:26, in #2274)
-
254th slowest daily average fortress enter (00:14:02)
-
259th most daily average real deaths (0.22)
-
271st largest daily average IGT–RTA difference (00:01:13)
-
279th fastest daily average bastion enter (00:07:52)
-
291st slowest daily average end enter (00:22:23)
-
316th least daily average end portal frame eyes (1.11)
-
324th slowest daily average stronghold enter (00:20:51)
-
353rd slowest daily average nether enter (00:05:38)
-
365th worst daily average blaze rates (1.94 blazes per rod)
-
368th slowest stronghold split (00:03:16, in #2273)
-
414th worst blaze rates (3 blazes per rod, in #2276)
-
464th slowest stronghold split (00:02:53, in #2276)
-
509th slowest end split (00:03:46, in #2274)
-
625th best blaze rates (1.21 blazes per rod, in #2275)
-
708th slowest stronghold enter (00:27:29, in #2280)
-
940th slowest end enter (00:27:49, in #2280)
-
997th slowest bastion enter (00:11:29, in #2280)
-
1012th slowest stronghold split (00:01:54, in #2275)
-
1039th slowest fortress enter (00:17:52, in #2280)
-
1087th slowest fortress enter (00:17:41, in #2277)
-
1186th slowest end enter (00:26:37, in #2273)
-
1222nd slowest nether enter (00:07:11, in #2280)
-
1263rd worst flint rates (16 gravel per flint, in #2280)
-
1264th slowest RTA (00:30:13, in #2274)
-
1301st slowest RTA (00:30:03, in #2280)
-
1331st most real deaths (1, in #2277)
-
1331st most real deaths (1, in #2276)
-
1422nd slowest nether split (00:15:32, in #2280)
-
1443rd slowest nether enter (00:06:59, in #2279)
-
1445th slowest stronghold split (00:01:33, in #2274)
-
1520th best blaze rates (1.43 blazes per rod, in #2277)
-
1532nd slowest end split (00:02:23, in #2275)
-
1599th slowest RTA (00:28:48, in #2273)
-
1653rd largest IGT–RTA difference (00:01:23, in #2277)
-
1660th fastest IGT (00:19:43, in #2272)
-
1700th largest IGT–RTA difference (00:01:22, in #2276)
-
1723rd slowest fortress enter (00:15:56, in #2273)
-
1727th slowest stronghold enter (00:23:21, in #2273)
-
1728th slowest stronghold split (00:01:22, in #2277)
-
1731st slowest IGT (00:29:33, in #2280)
-
1740th largest IGT–RTA difference (00:01:21, in #2278)
-
1767th slowest end split (00:02:14, in #2277)
-
1814th slowest stronghold split (00:01:19, in #2279)
-
1815th fastest nether split (00:05:57, in #2279)
-
1839th smallest IGT–RTA difference (00:00:17, in #2275)
-
1911th slowest RTA (00:27:48, in #2277)
-
1918th fastest nether split (00:06:53, in #2272)
-
1941st slowest nether split (00:14:17, in #2277)
-
1943rd slowest end enter (00:24:11, in #2277)
-
1954th slowest stronghold enter (00:22:49, in #2277)
-
2037th worst blaze rates (2.29 blazes per rod, in #2274)
-
2139th slowest fortress enter (00:15:12, in #2274)
-
2156th slowest fortress enter (00:15:11, in #2278)
-
2161st fastest bastion enter (00:04:58, in #2275)
-
2218th best blaze rates (1.56 blazes per rod, in #2272)
-
2289th slowest IGT (00:27:50, in #2273)
-
2320th slowest RTA (00:26:40, in #2279)
-
2324th smallest IGT–RTA difference (00:00:30, in #2280)
-
2330th fastest stronghold split (00:00:20, in #2280)
-
2406th most hunger resets (1, in #2275)
-
2406th most hunger resets (1, in #2272)
-
2406th most hunger resets (1, in #2276)
-
2411th fastest nether enter (00:03:45, in #2275)
-
2413th slowest bastion enter (00:08:56, in #2278)
-
2457th least end portal frame eyes (0, in #2278)
-
2457th least end portal frame eyes (0, in #2274)
-
2461st slowest nether split (00:13:25, in #2274)
-
2465th slowest end enter (00:23:01, in #2274)
-
2465th slowest end enter (00:23:01, in #2276)
-
2466th fastest stronghold enter (00:15:44, in #2279)
-
2510th worst flint rates (10 gravel per flint, in #2278)
-
2522nd fastest stronghold split (00:00:22, in #2272)
-
2581st slowest stronghold enter (00:21:28, in #2274)
-
2605th slowest end split (00:01:50, in #2278)
-
2637th fastest end enter (00:17:03, in #2279)
-
2665th slowest stronghold enter (00:21:20, in #2278)
-
2670th worst blaze rates (2.14 blazes per rod, in #2280)
-
2747th slowest IGT (00:26:47, in #2274)
-
2781st slowest nether enter (00:06:03, in #2278)
-
2844th slowest end split (00:01:44, in #2280)
-
2875th worst flint rates (8.5 gravel per flint, in #2273)
-
2879th slowest nether enter (00:05:59, in #2272)
-
2884th slowest RTA (00:25:21, in #2278)
-
2898th slowest end enter (00:22:10, in #2278)
-
2905th slowest IGT (00:26:25, in #2277)
-
2906th fastest IGT (00:21:37, in #2275)
-
2910th slowest bastion enter (00:08:27, in #2274)
-
2979th fastest nether split (00:09:24, in #2275)
-
3046th most end portal frame eyes (2, in #2277)
-
3046th most end portal frame eyes (2, in #2272)
-
3046th most end portal frame eyes (2, in #2280)
-
3127th worst blaze rates (2.12 blazes per rod, in #2279)
-
3128th slowest bastion enter (00:08:16, in #2273)
-
3161st fastest bastion enter (00:06:19, in #2277)
-
3187th slowest IGT (00:25:51, in #2279)
-
3197th fastest RTA (00:20:35, in #2272)
-
3198th fastest fortress enter (00:10:28, in #2276)
-
3292nd fastest fortress enter (00:10:40, in #2279)
-
3311th fastest nether split (00:09:48, in #2276)
-
3381st best flint rates (2 gravel per flint, in #2272)
-
3381st best flint rates (2 gravel per flint, in #2279)
-
3385th fastest stronghold enter (00:17:20, in #2275)
-
3397th fastest nether enter (00:04:37, in #2276)
-
3426th fastest end enter (00:18:25, in #2272)
-
3433rd slowest stronghold enter (00:20:08, in #2276)
-
3446th slowest stronghold split (00:00:50, in #2278)
-
3544th largest IGT–RTA difference (00:00:58, in #2273)
-
3594th slowest bastion enter (00:07:54, in #2279)
-
3671st slowest nether enter (00:05:35, in #2277)
-
3712th slowest nether split (00:11:50, in #2278)
-
3748th best blaze rates (1.75 blazes per rod, in #2278)
-
3844th fastest stronghold enter (00:18:03, in #2272)
-
3870th fastest fortress enter (00:11:38, in #2275)
-
3895th slowest nether enter (00:05:28, in #2273)
-
3947th fastest RTA (00:21:54, in #2275)
-
3982nd fastest fortress enter (00:11:47, in #2272)
-
4006th worst flint rates (5.5 gravel per flint, in #2277)
-
4017th slowest end split (00:01:18, in #2272)
-
4017th fastest end enter (00:19:14, in #2275)
-
4018th worst blaze rates (2 blazes per rod, in #2273)
-
4046th fastest bastion enter (00:07:04, in #2276)
-
4124th slowest bastion enter (00:07:31, in #2272)
-
4192nd slowest nether split (00:11:18, in #2273)
-
4230th largest IGT–RTA difference (00:00:52, in #2272)
-
4257th slowest IGT (00:24:00, in #2278)
-
4265th smallest IGT–RTA difference (00:00:49, in #2279)
-
4268th best flint rates (4 gravel per flint, in #2274)
-
4283rd slowest end split (00:01:13, in #2273)
-
4366th slowest nether enter (00:05:13, in #2274)
-
4395th worst flint rates (5 gravel per flint, in #2275)
-
5703rd least end portal frame eyes (1, in #2275)
-
5703rd least end portal frame eyes (1, in #2273)
-
5703rd least end portal frame eyes (1, in #2279)
-
5703rd least end portal frame eyes (1, in #2276)
-
6343rd least hunger resets (0, in #2277)
-
7205th least bastions visited (1, in #2275)
-
7205th least bastions visited (1, in #2277)
-
7205th least bastions visited (1, in #2272)
-
7205th least bastions visited (1, in #2278)
-
7205th least bastions visited (1, in #2273)
-
7205th least bastions visited (1, in #2279)
-
7205th least bastions visited (1, in #2280)
-
7205th least bastions visited (1, in #2274)
-
7205th least bastions visited (1, in #2276)
-
7418th least real deaths (0, in #2275)
-
7418th least real deaths (0, in #2272)
-
7418th least real deaths (0, in #2278)
-
7418th least real deaths (0, in #2273)
-
7418th least real deaths (0, in #2279)
-
7418th least real deaths (0, in #2280)
-
7418th least real deaths (0, in #2274)