All stats for February 12, 2024
-
71st slowest bastion enter (00:19:45, in #2686)
-
84th fastest daily average IGT (00:21:50)
-
179th fastest daily average nether split (00:10:02)
-
221st least daily average real deaths (0)
-
227th fastest daily average fortress enter (00:11:52)
-
235th fastest daily average end enter (00:19:58)
-
236th fastest daily average RTA (00:22:55)
-
248th fastest daily average stronghold enter (00:19:09)
-
276th fastest daily average stronghold split (00:00:49)
-
302nd worst daily average flint rates (10.75 gravel per flint)
-
304th least daily average end portal frame eyes (1.08)
-
321st slowest daily average end split (00:01:51)
-
330th worst daily average blaze rates (1.98 blazes per rod)
-
332nd fastest daily average nether enter (00:05:28)
-
361st least daily average bastions visited (1.17)
-
386th slowest daily average bastion enter (00:08:21)
-
400th largest daily average IGT–RTA difference (00:01:05)
-
415th fastest IGT (00:16:25, in #2691)
-
484th slowest stronghold split (00:02:55, in #2694)
-
542nd slowest end split (00:03:47, in #2685)
-
630th worst flint rates (24 gravel per flint, in #2688)
-
793rd slowest end split (00:03:16, in #2683)
-
795th largest IGT–RTA difference (00:02:08, in #2687)
-
812th worst flint rates (22 gravel per flint, in #2687)
-
933rd slowest end split (00:03:05, in #2692)
-
941st slowest stronghold enter (00:26:10, in #2686)
-
1131st slowest end enter (00:26:54, in #2686)
-
1186th most end portal frame eyes (3, in #2683)
-
1220th slowest nether split (00:16:21, in #2686)
-
1245th slowest nether enter (00:07:20, in #2683)
-
1298th largest IGT–RTA difference (00:01:40, in #2689)
-
1374th worst flint rates (17 gravel per flint, in #2691)
-
1467th largest IGT–RTA difference (00:01:34, in #2686)
-
1495th slowest nether enter (00:07:06, in #2689)
-
1527th slowest RTA (00:29:23, in #2686)
-
1635th fastest IGT (00:19:08, in #2684)
-
1807th fastest IGT (00:19:24, in #2693)
-
1820th most bastions visited (2, in #2694)
-
1820th most bastions visited (2, in #2689)
-
1867th fastest nether split (00:06:20, in #2688)
-
1876th fastest IGT (00:19:29, in #2688)
-
1892nd fastest stronghold split (00:00:10, in #2687)
-
1934th fastest stronghold split (00:00:12, in #2691)
-
1941st fastest nether split (00:06:53, in #2683)
-
1990th slowest nether enter (00:06:44, in #2688)
-
2049th fastest RTA (00:17:13, in #2691)
-
2063rd slowest nether enter (00:06:41, in #2686)
-
2107th slowest nether split (00:14:20, in #2690)
-
2110th worst blaze rates (2.38 blazes per rod, in #2683)
-
2110th worst blaze rates (2.38 blazes per rod, in #2685)
-
2130th slowest stronghold split (00:01:16, in #2688)
-
2178th slowest stronghold split (00:01:15, in #2684)
-
2190th fastest end enter (00:15:26, in #2691)
-
2270th slowest RTA (00:27:14, in #2685)
-
2305th fastest nether split (00:08:06, in #2689)
-
2347th slowest IGT (00:27:49, in #2686)
-
2350th fastest nether enter (00:03:35, in #2690)
-
2388th fastest nether split (00:08:14, in #2691)
-
2400th fastest nether enter (00:03:38, in #2692)
-
2405th fastest IGT (00:20:10, in #2683)
-
2418th fastest stronghold enter (00:15:14, in #2691)
-
2444th fastest IGT (00:20:13, in #2687)
-
2453rd slowest stronghold enter (00:22:03, in #2685)
-
2582nd slowest stronghold enter (00:21:50, in #2689)
-
2600th largest IGT–RTA difference (00:01:13, in #2694)
-
2641st fastest stronghold split (00:00:21, in #2689)
-
2652nd best blaze rates (1.57 blazes per rod, in #2688)
-
2682nd smallest IGT–RTA difference (00:00:32, in #2685)
-
2701st slowest end enter (00:22:55, in #2685)
-
2707th slowest fortress enter (00:14:51, in #2694)
-
2711th fastest nether split (00:08:44, in #2693)
-
2732nd fastest nether split (00:08:46, in #2684)
-
2774th fastest nether enter (00:04:03, in #2694)
-
2776th fastest end enter (00:16:54, in #2683)
-
2785th slowest stronghold enter (00:21:30, in #2690)
-
2800th worst blaze rates (2.25 blazes per rod, in #2690)
-
2800th least end portal frame eyes (0, in #2688)
-
2800th least end portal frame eyes (0, in #2684)
-
2800th least end portal frame eyes (0, in #2692)
-
2800th least end portal frame eyes (0, in #2687)
-
2854th fastest nether split (00:08:56, in #2692)
-
2866th slowest end split (00:01:50, in #2694)
-
2874th slowest IGT (00:26:42, in #2685)
-
2882nd fastest stronghold enter (00:16:10, in #2683)
-
2933rd slowest nether enter (00:06:13, in #2684)
-
2938th fastest end split (00:00:51, in #2684)
-
2950th fastest fortress enter (00:09:34, in #2686)
-
2979th slowest RTA (00:25:38, in #2689)
-
2993rd slowest end split (00:01:47, in #2689)
-
3142nd slowest end enter (00:22:11, in #2689)
-
3147th fastest stronghold split (00:00:25, in #2690)
-
3190th fastest RTA (00:19:59, in #2684)
-
3198th slowest end split (00:01:43, in #2687)
-
3204th slowest end enter (00:22:05, in #2694)
-
3261st fastest stronghold split (00:00:26, in #2692)
-
3263rd slowest nether split (00:12:47, in #2694)
-
3290th slowest RTA (00:25:08, in #2694)
-
3291st best blaze rates (1.62 blazes per rod, in #2684)
-
3291st best blaze rates (1.62 blazes per rod, in #2692)
-
3311th slowest end enter (00:21:55, in #2690)
-
3362nd fastest fortress enter (00:10:24, in #2692)
-
3386th fastest bastion enter (00:06:19, in #2692)
-
3424th fastest end enter (00:17:50, in #2693)
-
3429th fastest RTA (00:20:22, in #2693)
-
3444th slowest bastion enter (00:08:23, in #2688)
-
3447th fastest RTA (00:20:23, in #2688)
-
3498th most end portal frame eyes (2, in #2686)
-
3498th most end portal frame eyes (2, in #2693)
-
3498th most end portal frame eyes (2, in #2690)
-
3532nd fastest stronghold enter (00:17:02, in #2688)
-
3532nd fastest stronghold enter (00:17:02, in #2684)
-
3543rd fastest IGT (00:21:37, in #2692)
-
3562nd worst blaze rates (2.12 blazes per rod, in #2693)
-
3562nd worst blaze rates (2.12 blazes per rod, in #2687)
-
3588th fastest bastion enter (00:06:27, in #2693)
-
3599th slowest bastion enter (00:08:16, in #2684)
-
3602nd smallest IGT–RTA difference (00:00:40, in #2692)
-
3634th slowest stronghold split (00:00:52, in #2685)
-
3643rd slowest end split (00:01:34, in #2693)
-
3644th fastest stronghold enter (00:17:12, in #2693)
-
3684th fastest nether enter (00:04:39, in #2685)
-
3744th fastest end enter (00:18:17, in #2684)
-
3753rd fastest end enter (00:18:18, in #2688)
-
3775th worst flint rates (8 gravel per flint, in #2690)
-
3775th worst flint rates (8 gravel per flint, in #2683)
-
3851st slowest bastion enter (00:08:05, in #2683)
-
3863rd fastest RTA (00:21:02, in #2683)
-
3903rd fastest fortress enter (00:11:14, in #2693)
-
3921st fastest end enter (00:18:30, in #2687)
-
3921st fastest fortress enter (00:11:16, in #2691)
-
3925th slowest RTA (00:24:04, in #2690)
-
3941st fastest bastion enter (00:06:42, in #2694)
-
3952nd fastest end enter (00:18:32, in #2692)
-
4017th fastest fortress enter (00:11:24, in #2683)
-
4018th fastest nether enter (00:04:50, in #2687)
-
4035th largest IGT–RTA difference (00:00:58, in #2693)
-
4037th fastest fortress enter (00:11:25, in #2688)
-
4126th fastest end split (00:00:55, in #2686)
-
4133rd slowest bastion enter (00:07:54, in #2689)
-
4160th fastest bastion enter (00:06:52, in #2687)
-
4189th fastest nether split (00:10:23, in #2685)
-
4214th worst flint rates (7 gravel per flint, in #2684)
-
4214th worst flint rates (7 gravel per flint, in #2692)
-
4220th fastest bastion enter (00:06:55, in #2685)
-
4291st slowest nether enter (00:05:35, in #2691)
-
4361st slowest fortress enter (00:13:05, in #2684)
-
4369th fastest nether split (00:10:35, in #2687)
-
4381st fastest stronghold enter (00:18:06, in #2692)
-
4430th slowest stronghold split (00:00:44, in #2686)
-
4430th slowest stronghold split (00:00:44, in #2683)
-
4515th slowest IGT (00:23:58, in #2689)
-
4539th largest IGT–RTA difference (00:00:54, in #2688)
-
4539th largest IGT–RTA difference (00:00:54, in #2690)
-
4551st slowest IGT (00:23:55, in #2694)
-
4563rd fastest stronghold enter (00:18:20, in #2687)
-
4569th fastest end split (00:00:59, in #2691)
-
4581st worst blaze rates (2 blazes per rod, in #2686)
-
4639th slowest stronghold enter (00:19:10, in #2694)
-
4669th slowest end split (00:01:15, in #2690)
-
4670th fastest fortress enter (00:12:10, in #2690)
-
4711th worst blaze rates (1.89 blazes per rod, in #2689)
-
4725th fastest bastion enter (00:07:14, in #2690)
-
4728th fastest RTA (00:22:17, in #2692)
-
4738th smallest IGT–RTA difference (00:00:48, in #2691)
-
4771st fastest fortress enter (00:12:18, in #2685)
-
4774th fastest nether enter (00:05:12, in #2693)
-
4780th fastest RTA (00:22:21, in #2687)
-
4791st fastest IGT (00:23:10, in #2690)
-
4793rd best flint rates (4.5 gravel per flint, in #2689)
-
4803rd fastest fortress enter (00:12:20, in #2687)
-
4813th largest IGT–RTA difference (00:00:52, in #2683)
-
4869th fastest stronghold split (00:00:38, in #2693)
-
4885th slowest end split (00:01:11, in #2688)
-
4899th slowest bastion enter (00:07:25, in #2691)
-
4902nd fastest fortress enter (00:12:28, in #2689)
-
4962nd largest IGT–RTA difference (00:00:51, in #2684)
-
5193rd worst flint rates (5 gravel per flint, in #2694)
-
5193rd worst flint rates (5 gravel per flint, in #2685)
-
5288th best blaze rates (1.88 blazes per rod, in #2691)
-
5288th best blaze rates (1.88 blazes per rod, in #2694)
-
6502nd least end portal frame eyes (1, in #2691)
-
6502nd least end portal frame eyes (1, in #2694)
-
6502nd least end portal frame eyes (1, in #2689)
-
6502nd least end portal frame eyes (1, in #2685)
-
8180th least bastions visited (1, in #2688)
-
8180th least bastions visited (1, in #2684)
-
8180th least bastions visited (1, in #2692)
-
8180th least bastions visited (1, in #2691)
-
8180th least bastions visited (1, in #2686)
-
8180th least bastions visited (1, in #2693)
-
8180th least bastions visited (1, in #2687)
-
8180th least bastions visited (1, in #2690)
-
8180th least bastions visited (1, in #2683)
-
8180th least bastions visited (1, in #2685)
-
8556th least real deaths (0, in #2688)
-
8556th least real deaths (0, in #2684)
-
8556th least real deaths (0, in #2692)
-
8556th least real deaths (0, in #2691)
-
8556th least real deaths (0, in #2694)
-
8556th least real deaths (0, in #2689)
-
8556th least real deaths (0, in #2686)
-
8556th least real deaths (0, in #2693)
-
8556th least real deaths (0, in #2687)
-
8556th least real deaths (0, in #2690)
-
8556th least real deaths (0, in #2683)
-
8556th least real deaths (0, in #2685)