All stats for February 12, 2024
-
71st slowest bastion enter (00:19:45, in #2686)
-
84th fastest daily average IGT (00:21:50)
-
181st fastest daily average nether split (00:10:02)
-
224th least daily average real deaths (0)
-
229th fastest daily average fortress enter (00:11:52)
-
237th fastest daily average end enter (00:19:58)
-
238th fastest daily average RTA (00:22:55)
-
250th fastest daily average stronghold enter (00:19:09)
-
279th fastest daily average stronghold split (00:00:49)
-
303rd worst daily average flint rates (10.75 gravel per flint)
-
309th least daily average end portal frame eyes (1.08)
-
323rd slowest daily average end split (00:01:51)
-
333rd worst daily average blaze rates (1.98 blazes per rod)
-
335th fastest daily average nether enter (00:05:28)
-
362nd least daily average bastions visited (1.17)
-
390th slowest daily average bastion enter (00:08:21)
-
404th largest daily average IGT–RTA difference (00:01:05)
-
415th fastest IGT (00:16:25, in #2691)
-
489th slowest stronghold split (00:02:55, in #2694)
-
544th slowest end split (00:03:47, in #2685)
-
635th worst flint rates (24 gravel per flint, in #2688)
-
797th slowest end split (00:03:16, in #2683)
-
809th largest IGT–RTA difference (00:02:08, in #2687)
-
820th worst flint rates (22 gravel per flint, in #2687)
-
937th slowest end split (00:03:05, in #2692)
-
951st slowest stronghold enter (00:26:10, in #2686)
-
1143rd slowest end enter (00:26:54, in #2686)
-
1193rd most end portal frame eyes (3, in #2683)
-
1235th slowest nether split (00:16:21, in #2686)
-
1259th slowest nether enter (00:07:20, in #2683)
-
1325th largest IGT–RTA difference (00:01:40, in #2689)
-
1388th worst flint rates (17 gravel per flint, in #2691)
-
1500th largest IGT–RTA difference (00:01:34, in #2686)
-
1513th slowest nether enter (00:07:06, in #2689)
-
1541st slowest RTA (00:29:23, in #2686)
-
1640th fastest IGT (00:19:08, in #2684)
-
1813th fastest IGT (00:19:24, in #2693)
-
1839th most bastions visited (2, in #2694)
-
1839th most bastions visited (2, in #2689)
-
1867th fastest nether split (00:06:20, in #2688)
-
1883rd fastest IGT (00:19:29, in #2688)
-
1892nd fastest stronghold split (00:00:10, in #2687)
-
1936th fastest stronghold split (00:00:12, in #2691)
-
1941st fastest nether split (00:06:53, in #2683)
-
2016th slowest nether enter (00:06:44, in #2688)
-
2049th fastest RTA (00:17:13, in #2691)
-
2091st slowest nether enter (00:06:41, in #2686)
-
2128th worst blaze rates (2.38 blazes per rod, in #2683)
-
2128th worst blaze rates (2.38 blazes per rod, in #2685)
-
2130th slowest nether split (00:14:20, in #2690)
-
2147th slowest stronghold split (00:01:16, in #2688)
-
2190th fastest end enter (00:15:26, in #2691)
-
2195th slowest stronghold split (00:01:15, in #2684)
-
2290th slowest RTA (00:27:14, in #2685)
-
2305th fastest nether split (00:08:06, in #2689)
-
2353rd fastest nether enter (00:03:35, in #2690)
-
2361st slowest IGT (00:27:49, in #2686)
-
2389th fastest nether split (00:08:14, in #2691)
-
2403rd fastest nether enter (00:03:38, in #2692)
-
2416th fastest IGT (00:20:10, in #2683)
-
2419th fastest stronghold enter (00:15:14, in #2691)
-
2455th fastest IGT (00:20:13, in #2687)
-
2480th slowest stronghold enter (00:22:03, in #2685)
-
2611th slowest stronghold enter (00:21:50, in #2689)
-
2642nd largest IGT–RTA difference (00:01:13, in #2694)
-
2646th fastest stronghold split (00:00:21, in #2689)
-
2677th best blaze rates (1.57 blazes per rod, in #2688)
-
2699th smallest IGT–RTA difference (00:00:32, in #2685)
-
2713th fastest nether split (00:08:44, in #2693)
-
2729th slowest end enter (00:22:55, in #2685)
-
2734th fastest nether split (00:08:46, in #2684)
-
2736th slowest fortress enter (00:14:51, in #2694)
-
2777th fastest nether enter (00:04:03, in #2694)
-
2778th fastest end enter (00:16:54, in #2683)
-
2815th slowest stronghold enter (00:21:30, in #2690)
-
2819th worst blaze rates (2.25 blazes per rod, in #2690)
-
2825th least end portal frame eyes (0, in #2688)
-
2825th least end portal frame eyes (0, in #2684)
-
2825th least end portal frame eyes (0, in #2692)
-
2825th least end portal frame eyes (0, in #2687)
-
2856th fastest nether split (00:08:56, in #2692)
-
2887th fastest stronghold enter (00:16:10, in #2683)
-
2891st slowest end split (00:01:50, in #2694)
-
2892nd slowest IGT (00:26:42, in #2685)
-
2946th fastest end split (00:00:51, in #2684)
-
2955th fastest fortress enter (00:09:34, in #2686)
-
2964th slowest nether enter (00:06:13, in #2684)
-
3010th slowest RTA (00:25:38, in #2689)
-
3020th slowest end split (00:01:47, in #2689)
-
3152nd fastest stronghold split (00:00:25, in #2690)
-
3174th slowest end enter (00:22:11, in #2689)
-
3194th fastest RTA (00:19:59, in #2684)
-
3230th slowest end split (00:01:43, in #2687)
-
3237th slowest end enter (00:22:05, in #2694)
-
3266th fastest stronghold split (00:00:26, in #2692)
-
3297th slowest nether split (00:12:47, in #2694)
-
3323rd best blaze rates (1.62 blazes per rod, in #2684)
-
3323rd best blaze rates (1.62 blazes per rod, in #2692)
-
3324th slowest RTA (00:25:08, in #2694)
-
3345th slowest end enter (00:21:55, in #2690)
-
3369th fastest fortress enter (00:10:24, in #2692)
-
3394th fastest bastion enter (00:06:19, in #2692)
-
3430th fastest end enter (00:17:50, in #2693)
-
3434th fastest RTA (00:20:22, in #2693)
-
3452nd fastest RTA (00:20:23, in #2688)
-
3476th slowest bastion enter (00:08:23, in #2688)
-
3520th most end portal frame eyes (2, in #2686)
-
3520th most end portal frame eyes (2, in #2693)
-
3520th most end portal frame eyes (2, in #2690)
-
3538th fastest stronghold enter (00:17:02, in #2688)
-
3538th fastest stronghold enter (00:17:02, in #2684)
-
3563rd fastest IGT (00:21:37, in #2692)
-
3585th worst blaze rates (2.12 blazes per rod, in #2693)
-
3585th worst blaze rates (2.12 blazes per rod, in #2687)
-
3597th fastest bastion enter (00:06:27, in #2693)
-
3619th smallest IGT–RTA difference (00:00:40, in #2692)
-
3633rd slowest bastion enter (00:08:16, in #2684)
-
3653rd fastest stronghold enter (00:17:12, in #2693)
-
3665th slowest stronghold split (00:00:52, in #2685)
-
3678th slowest end split (00:01:34, in #2693)
-
3694th fastest nether enter (00:04:39, in #2685)
-
3755th fastest end enter (00:18:17, in #2684)
-
3764th fastest end enter (00:18:18, in #2688)
-
3802nd worst flint rates (8 gravel per flint, in #2690)
-
3802nd worst flint rates (8 gravel per flint, in #2683)
-
3871st fastest RTA (00:21:02, in #2683)
-
3888th slowest bastion enter (00:08:05, in #2683)
-
3912th fastest fortress enter (00:11:14, in #2693)
-
3930th fastest fortress enter (00:11:16, in #2691)
-
3933rd fastest end enter (00:18:30, in #2687)
-
3952nd fastest bastion enter (00:06:42, in #2694)
-
3964th fastest end enter (00:18:32, in #2692)
-
3968th slowest RTA (00:24:04, in #2690)
-
4026th fastest fortress enter (00:11:24, in #2683)
-
4029th fastest nether enter (00:04:50, in #2687)
-
4046th fastest fortress enter (00:11:25, in #2688)
-
4088th largest IGT–RTA difference (00:00:58, in #2693)
-
4140th fastest end split (00:00:55, in #2686)
-
4172nd slowest bastion enter (00:07:54, in #2689)
-
4173rd fastest bastion enter (00:06:52, in #2687)
-
4200th fastest nether split (00:10:23, in #2685)
-
4234th fastest bastion enter (00:06:55, in #2685)
-
4247th worst flint rates (7 gravel per flint, in #2684)
-
4247th worst flint rates (7 gravel per flint, in #2692)
-
4336th slowest nether enter (00:05:35, in #2691)
-
4380th fastest nether split (00:10:35, in #2687)
-
4396th fastest stronghold enter (00:18:06, in #2692)
-
4403rd slowest fortress enter (00:13:05, in #2684)
-
4471st slowest stronghold split (00:00:44, in #2686)
-
4471st slowest stronghold split (00:00:44, in #2683)
-
4546th slowest IGT (00:23:58, in #2689)
-
4581st fastest stronghold enter (00:18:20, in #2687)
-
4582nd slowest IGT (00:23:55, in #2694)
-
4583rd fastest end split (00:00:59, in #2691)
-
4594th largest IGT–RTA difference (00:00:54, in #2688)
-
4594th largest IGT–RTA difference (00:00:54, in #2690)
-
4611th worst blaze rates (2 blazes per rod, in #2686)
-
4682nd slowest stronghold enter (00:19:10, in #2694)
-
4686th fastest fortress enter (00:12:10, in #2690)
-
4714th slowest end split (00:01:15, in #2690)
-
4742nd fastest bastion enter (00:07:14, in #2690)
-
4743rd worst blaze rates (1.89 blazes per rod, in #2689)
-
4744th fastest RTA (00:22:17, in #2692)
-
4758th smallest IGT–RTA difference (00:00:48, in #2691)
-
4787th fastest fortress enter (00:12:18, in #2685)
-
4788th fastest nether enter (00:05:12, in #2693)
-
4796th fastest RTA (00:22:21, in #2687)
-
4817th fastest IGT (00:23:10, in #2690)
-
4819th fastest fortress enter (00:12:20, in #2687)
-
4827th best flint rates (4.5 gravel per flint, in #2689)
-
4869th largest IGT–RTA difference (00:00:52, in #2683)
-
4891st fastest stronghold split (00:00:38, in #2693)
-
4920th fastest fortress enter (00:12:28, in #2689)
-
4935th slowest end split (00:01:11, in #2688)
-
4945th slowest bastion enter (00:07:25, in #2691)
-
5018th largest IGT–RTA difference (00:00:51, in #2684)
-
5236th worst flint rates (5 gravel per flint, in #2694)
-
5236th worst flint rates (5 gravel per flint, in #2685)
-
5333rd best blaze rates (1.88 blazes per rod, in #2691)
-
5333rd best blaze rates (1.88 blazes per rod, in #2694)
-
6557th least end portal frame eyes (1, in #2691)
-
6557th least end portal frame eyes (1, in #2694)
-
6557th least end portal frame eyes (1, in #2689)
-
6557th least end portal frame eyes (1, in #2685)
-
8238th least bastions visited (1, in #2688)
-
8238th least bastions visited (1, in #2684)
-
8238th least bastions visited (1, in #2692)
-
8238th least bastions visited (1, in #2691)
-
8238th least bastions visited (1, in #2686)
-
8238th least bastions visited (1, in #2693)
-
8238th least bastions visited (1, in #2687)
-
8238th least bastions visited (1, in #2690)
-
8238th least bastions visited (1, in #2683)
-
8238th least bastions visited (1, in #2685)
-
8626th least real deaths (0, in #2688)
-
8626th least real deaths (0, in #2684)
-
8626th least real deaths (0, in #2692)
-
8626th least real deaths (0, in #2691)
-
8626th least real deaths (0, in #2694)
-
8626th least real deaths (0, in #2689)
-
8626th least real deaths (0, in #2686)
-
8626th least real deaths (0, in #2693)
-
8626th least real deaths (0, in #2687)
-
8626th least real deaths (0, in #2690)
-
8626th least real deaths (0, in #2683)
-
8626th least real deaths (0, in #2685)