All stats for February 12, 2024
-
82nd slowest bastion enter (00:19:45, in #2686)
-
84th fastest daily average IGT (00:21:50)
-
179th fastest daily average nether split (00:10:02)
-
221st least daily average real deaths (0)
-
227th fastest daily average fortress enter (00:11:52)
-
235th fastest daily average end enter (00:19:58)
-
236th fastest daily average RTA (00:22:55)
-
248th fastest daily average stronghold enter (00:19:09)
-
276th fastest daily average stronghold split (00:00:49)
-
302nd worst daily average flint rates (10.75 gravel per flint)
-
304th least daily average end portal frame eyes (1.08)
-
321st slowest daily average end split (00:01:51)
-
330th worst daily average blaze rates (1.98 blazes per rod)
-
332nd fastest daily average nether enter (00:05:28)
-
361st least daily average bastions visited (1.17)
-
386th slowest daily average bastion enter (00:08:21)
-
400th largest daily average IGT–RTA difference (00:01:05)
-
415th fastest IGT (00:16:25, in #2691)
-
502nd slowest stronghold split (00:02:55, in #2694)
-
549th slowest end split (00:03:47, in #2685)
-
630th worst flint rates (24 gravel per flint, in #2688)
-
795th largest IGT–RTA difference (00:02:08, in #2687)
-
805th slowest end split (00:03:16, in #2683)
-
812th worst flint rates (22 gravel per flint, in #2687)
-
948th slowest end split (00:03:05, in #2692)
-
1034th slowest stronghold enter (00:26:10, in #2686)
-
1186th most end portal frame eyes (3, in #2683)
-
1226th slowest end enter (00:26:54, in #2686)
-
1298th largest IGT–RTA difference (00:01:40, in #2689)
-
1308th slowest nether split (00:16:21, in #2686)
-
1316th slowest nether enter (00:07:20, in #2683)
-
1374th worst flint rates (17 gravel per flint, in #2691)
-
1467th largest IGT–RTA difference (00:01:34, in #2686)
-
1569th slowest nether enter (00:07:06, in #2689)
-
1626th slowest RTA (00:29:23, in #2686)
-
1635th fastest IGT (00:19:08, in #2684)
-
1808th fastest IGT (00:19:24, in #2693)
-
1820th most bastions visited (2, in #2694)
-
1820th most bastions visited (2, in #2689)
-
1868th fastest nether split (00:06:20, in #2688)
-
1877th fastest IGT (00:19:29, in #2688)
-
1893rd fastest stronghold split (00:00:10, in #2687)
-
1935th fastest stronghold split (00:00:12, in #2691)
-
1942nd fastest nether split (00:06:53, in #2683)
-
2049th fastest RTA (00:17:13, in #2691)
-
2074th slowest nether enter (00:06:44, in #2688)
-
2110th worst blaze rates (2.38 blazes per rod, in #2683)
-
2110th worst blaze rates (2.38 blazes per rod, in #2685)
-
2147th slowest nether enter (00:06:41, in #2686)
-
2187th slowest stronghold split (00:01:16, in #2688)
-
2191st fastest end enter (00:15:26, in #2691)
-
2202nd slowest nether split (00:14:20, in #2690)
-
2236th slowest stronghold split (00:01:15, in #2684)
-
2307th fastest nether split (00:08:06, in #2689)
-
2354th fastest nether enter (00:03:35, in #2690)
-
2377th slowest RTA (00:27:14, in #2685)
-
2390th fastest nether split (00:08:14, in #2691)
-
2404th fastest nether enter (00:03:38, in #2692)
-
2406th fastest IGT (00:20:10, in #2683)
-
2418th fastest stronghold enter (00:15:14, in #2691)
-
2445th slowest IGT (00:27:49, in #2686)
-
2445th fastest IGT (00:20:13, in #2687)
-
2560th slowest stronghold enter (00:22:03, in #2685)
-
2600th largest IGT–RTA difference (00:01:13, in #2694)
-
2646th fastest stronghold split (00:00:21, in #2689)
-
2652nd best blaze rates (1.57 blazes per rod, in #2688)
-
2682nd smallest IGT–RTA difference (00:00:32, in #2685)
-
2689th slowest stronghold enter (00:21:50, in #2689)
-
2714th fastest nether split (00:08:44, in #2693)
-
2735th fastest nether split (00:08:46, in #2684)
-
2778th fastest end enter (00:16:54, in #2683)
-
2783rd fastest nether enter (00:04:03, in #2694)
-
2791st slowest fortress enter (00:14:51, in #2694)
-
2800th worst blaze rates (2.25 blazes per rod, in #2690)
-
2800th least end portal frame eyes (0, in #2688)
-
2800th least end portal frame eyes (0, in #2684)
-
2800th least end portal frame eyes (0, in #2692)
-
2800th least end portal frame eyes (0, in #2687)
-
2807th slowest end enter (00:22:55, in #2685)
-
2857th fastest nether split (00:08:56, in #2692)
-
2883rd fastest stronghold enter (00:16:10, in #2683)
-
2894th slowest stronghold enter (00:21:30, in #2690)
-
2933rd slowest end split (00:01:50, in #2694)
-
2946th fastest end split (00:00:51, in #2684)
-
2958th fastest fortress enter (00:09:34, in #2686)
-
2976th slowest IGT (00:26:42, in #2685)
-
3022nd slowest nether enter (00:06:13, in #2684)
-
3061st slowest end split (00:01:47, in #2689)
-
3089th slowest RTA (00:25:38, in #2689)
-
3155th fastest stronghold split (00:00:25, in #2690)
-
3191st fastest RTA (00:19:59, in #2684)
-
3250th slowest end enter (00:22:11, in #2689)
-
3269th fastest stronghold split (00:00:26, in #2692)
-
3270th slowest end split (00:01:43, in #2687)
-
3291st best blaze rates (1.62 blazes per rod, in #2684)
-
3291st best blaze rates (1.62 blazes per rod, in #2692)
-
3312th slowest end enter (00:22:05, in #2694)
-
3367th slowest nether split (00:12:47, in #2694)
-
3375th fastest fortress enter (00:10:24, in #2692)
-
3394th fastest bastion enter (00:06:19, in #2692)
-
3401st slowest RTA (00:25:08, in #2694)
-
3420th slowest end enter (00:21:55, in #2690)
-
3426th fastest end enter (00:17:50, in #2693)
-
3430th fastest RTA (00:20:22, in #2693)
-
3448th fastest RTA (00:20:23, in #2688)
-
3498th most end portal frame eyes (2, in #2686)
-
3498th most end portal frame eyes (2, in #2693)
-
3498th most end portal frame eyes (2, in #2690)
-
3533rd fastest stronghold enter (00:17:02, in #2688)
-
3533rd fastest stronghold enter (00:17:02, in #2684)
-
3534th slowest bastion enter (00:08:23, in #2688)
-
3544th fastest IGT (00:21:37, in #2692)
-
3562nd worst blaze rates (2.12 blazes per rod, in #2693)
-
3562nd worst blaze rates (2.12 blazes per rod, in #2687)
-
3596th fastest bastion enter (00:06:27, in #2693)
-
3602nd smallest IGT–RTA difference (00:00:40, in #2692)
-
3645th fastest stronghold enter (00:17:12, in #2693)
-
3689th slowest bastion enter (00:08:16, in #2684)
-
3696th fastest nether enter (00:04:39, in #2685)
-
3715th slowest stronghold split (00:00:52, in #2685)
-
3726th slowest end split (00:01:34, in #2693)
-
3746th fastest end enter (00:18:17, in #2684)
-
3755th fastest end enter (00:18:18, in #2688)
-
3775th worst flint rates (8 gravel per flint, in #2690)
-
3775th worst flint rates (8 gravel per flint, in #2683)
-
3864th fastest RTA (00:21:02, in #2683)
-
3920th fastest fortress enter (00:11:14, in #2693)
-
3923rd fastest end enter (00:18:30, in #2687)
-
3938th fastest fortress enter (00:11:16, in #2691)
-
3943rd slowest bastion enter (00:08:05, in #2683)
-
3949th fastest bastion enter (00:06:42, in #2694)
-
3954th fastest end enter (00:18:32, in #2692)
-
4030th fastest nether enter (00:04:50, in #2687)
-
4035th largest IGT–RTA difference (00:00:58, in #2693)
-
4035th fastest fortress enter (00:11:24, in #2683)
-
4036th slowest RTA (00:24:04, in #2690)
-
4055th fastest fortress enter (00:11:25, in #2688)
-
4136th fastest end split (00:00:55, in #2686)
-
4171st fastest bastion enter (00:06:52, in #2687)
-
4195th fastest nether split (00:10:23, in #2685)
-
4214th worst flint rates (7 gravel per flint, in #2684)
-
4214th worst flint rates (7 gravel per flint, in #2692)
-
4227th slowest bastion enter (00:07:54, in #2689)
-
4231st fastest bastion enter (00:06:55, in #2685)
-
4375th fastest nether split (00:10:35, in #2687)
-
4382nd fastest stronghold enter (00:18:06, in #2692)
-
4389th slowest nether enter (00:05:35, in #2691)
-
4449th slowest fortress enter (00:13:05, in #2684)
-
4518th slowest stronghold split (00:00:44, in #2686)
-
4518th slowest stronghold split (00:00:44, in #2683)
-
4539th largest IGT–RTA difference (00:00:54, in #2688)
-
4539th largest IGT–RTA difference (00:00:54, in #2690)
-
4564th fastest stronghold enter (00:18:20, in #2687)
-
4581st worst blaze rates (2 blazes per rod, in #2686)
-
4581st fastest end split (00:00:59, in #2691)
-
4626th slowest IGT (00:23:58, in #2689)
-
4662nd slowest IGT (00:23:55, in #2694)
-
4693rd fastest fortress enter (00:12:10, in #2690)
-
4711th worst blaze rates (1.89 blazes per rod, in #2689)
-
4729th fastest RTA (00:22:17, in #2692)
-
4738th smallest IGT–RTA difference (00:00:48, in #2691)
-
4738th fastest bastion enter (00:07:14, in #2690)
-
4752nd slowest stronghold enter (00:19:10, in #2694)
-
4766th slowest end split (00:01:15, in #2690)
-
4781st fastest RTA (00:22:21, in #2687)
-
4790th fastest nether enter (00:05:12, in #2693)
-
4793rd best flint rates (4.5 gravel per flint, in #2689)
-
4794th fastest IGT (00:23:10, in #2690)
-
4794th fastest fortress enter (00:12:18, in #2685)
-
4813th largest IGT–RTA difference (00:00:52, in #2683)
-
4826th fastest fortress enter (00:12:20, in #2687)
-
4892nd fastest stronghold split (00:00:38, in #2693)
-
4925th fastest fortress enter (00:12:28, in #2689)
-
4962nd largest IGT–RTA difference (00:00:51, in #2684)
-
4984th slowest end split (00:01:11, in #2688)
-
4997th slowest bastion enter (00:07:25, in #2691)
-
5193rd worst flint rates (5 gravel per flint, in #2694)
-
5193rd worst flint rates (5 gravel per flint, in #2685)
-
5288th best blaze rates (1.88 blazes per rod, in #2691)
-
5288th best blaze rates (1.88 blazes per rod, in #2694)
-
6502nd least end portal frame eyes (1, in #2691)
-
6502nd least end portal frame eyes (1, in #2694)
-
6502nd least end portal frame eyes (1, in #2689)
-
6502nd least end portal frame eyes (1, in #2685)
-
8180th least bastions visited (1, in #2688)
-
8180th least bastions visited (1, in #2684)
-
8180th least bastions visited (1, in #2692)
-
8180th least bastions visited (1, in #2691)
-
8180th least bastions visited (1, in #2686)
-
8180th least bastions visited (1, in #2693)
-
8180th least bastions visited (1, in #2687)
-
8180th least bastions visited (1, in #2690)
-
8180th least bastions visited (1, in #2683)
-
8180th least bastions visited (1, in #2685)
-
8556th least real deaths (0, in #2688)
-
8556th least real deaths (0, in #2684)
-
8556th least real deaths (0, in #2692)
-
8556th least real deaths (0, in #2691)
-
8556th least real deaths (0, in #2694)
-
8556th least real deaths (0, in #2689)
-
8556th least real deaths (0, in #2686)
-
8556th least real deaths (0, in #2693)
-
8556th least real deaths (0, in #2687)
-
8556th least real deaths (0, in #2690)
-
8556th least real deaths (0, in #2683)
-
8556th least real deaths (0, in #2685)