All stats for February 17, 2024
-
44th worst daily average blaze rates (2.23 blazes per rod)
-
49th most bastions visited (4, in #2745)
-
94th worst blaze rates (3.38 blazes per rod, in #2749)
-
112th fastest daily average IGT (00:22:54)
-
139th slowest fortress enter (00:25:18, in #2745)
-
147th worst daily average flint rates (11.78 gravel per flint)
-
162nd smallest daily average IGT–RTA difference (00:00:44)
-
166th most daily average hunger resets (1)
-
168th fastest IGT (00:15:17, in #2747)
-
174th fastest IGT (00:15:23, in #2743)
-
183rd fastest daily average nether split (00:10:21)
-
194th slowest nether enter (00:09:08, in #2745)
-
203rd slowest daily average end split (00:02:09)
-
206th fastest daily average stronghold split (00:00:49)
-
227th least daily average real deaths (0.08)
-
230th fastest daily average fortress enter (00:12:04)
-
231st most daily average bastions visited (1.25)
-
238th least daily average end portal frame eyes (1.08)
-
246th fastest daily average end enter (00:20:44)
-
249th fastest daily average RTA (00:23:38)
-
259th slowest stronghold enter (00:31:57, in #2745)
-
270th slowest bastion enter (00:14:43, in #2744)
-
280th worst flint rates (27 gravel per flint, in #2740)
-
283rd fastest daily average stronghold enter (00:19:55)
-
286th slowest daily average nether enter (00:05:33)
-
300th fastest daily average bastion enter (00:08:05)
-
320th worst flint rates (26 gravel per flint, in #2743)
-
327th slowest end enter (00:32:33, in #2745)
-
332nd worst blaze rates (3 blazes per rod, in #2743)
-
445th slowest RTA (00:35:34, in #2745)
-
560th slowest nether split (00:18:16, in #2745)
-
578th worst blaze rates (2.75 blazes per rod, in #2748)
-
668th slowest end split (00:03:10, in #2749)
-
712th slowest IGT (00:33:59, in #2745)
-
725th slowest end split (00:03:04, in #2746)
-
731st slowest stronghold split (00:02:02, in #2742)
-
815th worst blaze rates (2.62 blazes per rod, in #2746)
-
850th most end portal frame eyes (3, in #2749)
-
900th largest IGT–RTA difference (00:01:35, in #2745)
-
941st slowest end split (00:02:45, in #2741)
-
962nd worst flint rates (16 gravel per flint, in #2748)
-
963rd slowest bastion enter (00:10:43, in #2745)
-
1044th slowest stronghold split (00:01:39, in #2744)
-
1054th slowest end split (00:02:36, in #2744)
-
1085th slowest nether enter (00:06:55, in #2748)
-
1147th most real deaths (1, in #2744)
-
1164th slowest end split (00:02:28, in #2740)
-
1183rd worst flint rates (14 gravel per flint, in #2745)
-
1198th worst flint rates (13.33 gravel per flint, in #2750)
-
1273rd slowest stronghold enter (00:23:38, in #2750)
-
1333rd best blaze rates (1.47 blazes per rod, in #2740)
-
1366th slowest end split (00:02:17, in #2743)
-
1444th worst blaze rates (2.38 blazes per rod, in #2741)
-
1513th slowest end split (00:02:11, in #2748)
-
1521st slowest fortress enter (00:15:22, in #2746)
-
1546th slowest end enter (00:24:08, in #2750)
-
1553rd slowest nether split (00:14:00, in #2746)
-
1559th fastest IGT (00:20:26, in #2742)
-
1564th slowest bastion enter (00:09:19, in #2746)
-
1789th fastest end enter (00:13:06, in #2743)
-
1800th fastest nether split (00:05:55, in #2747)
-
1800th fastest RTA (00:15:37, in #2747)
-
1801st smallest IGT–RTA difference (00:00:17, in #2746)
-
1806th slowest stronghold enter (00:21:56, in #2746)
-
1809th fastest end enter (00:13:35, in #2747)
-
1810th fastest stronghold split (00:00:10, in #2743)
-
1813th fastest stronghold enter (00:12:56, in #2743)
-
1814th fastest RTA (00:15:55, in #2743)
-
1820th slowest bastion enter (00:08:56, in #2739)
-
1826th fastest nether split (00:06:12, in #2743)
-
1842nd smallest IGT–RTA difference (00:00:20, in #2747)
-
1843rd fastest stronghold enter (00:13:15, in #2747)
-
1866th most hunger resets (1, in #2740)
-
1866th most hunger resets (1, in #2744)
-
1875th worst flint rates (10 gravel per flint, in #2746)
-
1888th smallest IGT–RTA difference (00:00:22, in #2750)
-
1890th fastest fortress enter (00:05:32, in #2743)
-
1904th best blaze rates (1.57 blazes per rod, in #2747)
-
1921st fastest fortress enter (00:05:49, in #2744)
-
1924th slowest stronghold split (00:01:05, in #2739)
-
1960th fastest IGT (00:21:16, in #2739)
-
1975th slowest nether enter (00:06:05, in #2740)
-
1986th least end portal frame eyes (0, in #2742)
-
1986th least end portal frame eyes (0, in #2744)
-
1986th least end portal frame eyes (0, in #2741)
-
1992nd fastest IGT (00:21:20, in #2748)
-
1997th fastest bastion enter (00:04:42, in #2741)
-
2013th slowest stronghold split (00:01:03, in #2741)
-
2020th slowest RTA (00:26:02, in #2746)
-
2033rd slowest end enter (00:22:41, in #2746)
-
2058th fastest stronghold split (00:00:20, in #2747)
-
2067th slowest stronghold enter (00:21:18, in #2741)
-
2095th fastest bastion enter (00:05:03, in #2747)
-
2141st worst flint rates (8.5 gravel per flint, in #2739)
-
2148th slowest RTA (00:25:40, in #2741)
-
2172nd slowest end enter (00:22:21, in #2741)
-
2187th fastest nether split (00:08:09, in #2748)
-
2188th slowest nether enter (00:05:55, in #2749)
-
2216th slowest RTA (00:25:29, in #2750)
-
2216th fastest bastion enter (00:05:20, in #2742)
-
2225th smallest IGT–RTA difference (00:00:32, in #2743)
-
2227th fastest stronghold split (00:00:23, in #2748)
-
2274th fastest fortress enter (00:07:58, in #2747)
-
2283rd fastest nether split (00:08:25, in #2740)
-
2320th smallest IGT–RTA difference (00:00:34, in #2741)
-
2355th best blaze rates (1.62 blazes per rod, in #2742)
-
2356th slowest end split (00:01:42, in #2747)
-
2373rd worst flint rates (8 gravel per flint, in #2744)
-
2419th slowest nether enter (00:05:46, in #2750)
-
2428th slowest end split (00:01:40, in #2742)
-
2445th most end portal frame eyes (2, in #2745)
-
2445th most end portal frame eyes (2, in #2750)
-
2448th slowest nether enter (00:05:45, in #2739)
-
2457th slowest nether split (00:12:15, in #2744)
-
2463rd slowest RTA (00:24:51, in #2744)
-
2470th worst blaze rates (2.12 blazes per rod, in #2750)
-
2492nd fastest nether enter (00:04:05, in #2747)
-
2506th worst blaze rates (2.11 blazes per rod, in #2744)
-
2509th slowest RTA (00:24:43, in #2749)
-
2534th slowest bastion enter (00:08:05, in #2750)
-
2541st slowest stronghold enter (00:20:22, in #2740)
-
2551st fastest nether split (00:09:01, in #2742)
-
2577th slowest end split (00:01:36, in #2739)
-
2646th slowest RTA (00:24:22, in #2740)
-
2650th fastest stronghold enter (00:16:44, in #2742)
-
2660th slowest end enter (00:21:17, in #2744)
-
2699th fastest nether enter (00:04:18, in #2741)
-
2715th fastest stronghold split (00:00:30, in #2750)
-
2767th slowest stronghold enter (00:19:55, in #2749)
-
2793rd slowest end enter (00:21:00, in #2740)
-
2805th slowest IGT (00:25:45, in #2746)
-
2807th largest IGT–RTA difference (00:00:58, in #2744)
-
2812th fastest nether enter (00:04:25, in #2743)
-
2894th slowest fortress enter (00:12:55, in #2750)
-
2904th slowest stronghold enter (00:19:38, in #2744)
-
2923rd slowest bastion enter (00:07:41, in #2740)
-
2924th slowest end split (00:01:26, in #2745)
-
2932nd worst flint rates (6 gravel per flint, in #2742)
-
2950th slowest end enter (00:20:40, in #2749)
-
2979th worst flint rates (5.5 gravel per flint, in #2747)
-
2981st slowest bastion enter (00:07:37, in #2748)
-
2981st slowest fortress enter (00:12:49, in #2739)
-
2991st best flint rates (2 gravel per flint, in #2749)
-
3017th fastest RTA (00:21:13, in #2742)
-
3022nd smallest IGT–RTA difference (00:00:44, in #2748)
-
3043rd best blaze rates (1.75 blazes per rod, in #2745)
-
3067th largest IGT–RTA difference (00:00:55, in #2739)
-
3077th slowest IGT (00:25:07, in #2750)
-
3084th slowest nether split (00:11:16, in #2750)
-
3086th slowest IGT (00:25:06, in #2741)
-
3106th fastest end enter (00:18:46, in #2742)
-
3114th fastest IGT (00:23:28, in #2740)
-
3116th slowest stronghold split (00:00:45, in #2746)
-
3116th slowest stronghold split (00:00:45, in #2749)
-
3135th fastest nether enter (00:04:42, in #2746)
-
3150th fastest nether enter (00:04:43, in #2742)
-
3160th fastest nether split (00:10:04, in #2741)
-
3164th largest IGT–RTA difference (00:00:54, in #2740)
-
3175th worst blaze rates (2 blazes per rod, in #2739)
-
3220th fastest nether split (00:10:10, in #2749)
-
3227th fastest fortress enter (00:11:20, in #2742)
-
3228th fastest stronghold split (00:00:36, in #2745)
-
3228th slowest fortress enter (00:12:22, in #2740)
-
3236th fastest end split (00:00:59, in #2750)
-
3247th largest IGT–RTA difference (00:00:53, in #2749)
-
3263rd worst flint rates (5 gravel per flint, in #2741)
-
3284th smallest IGT–RTA difference (00:00:47, in #2742)
-
3293rd fastest bastion enter (00:06:51, in #2749)
-
3299th fastest fortress enter (00:11:29, in #2741)
-
3312th fastest IGT (00:23:50, in #2749)
-
3330th fastest end enter (00:19:09, in #2748)
-
3339th fastest IGT (00:23:53, in #2744)
-
3360th fastest RTA (00:22:04, in #2748)
-
3372nd slowest stronghold enter (00:18:46, in #2748)
-
3378th slowest fortress enter (00:12:04, in #2748)
-
3411th fastest stronghold split (00:00:38, in #2740)
-
3412th fastest RTA (00:22:11, in #2739)
-
3436th slowest fortress enter (00:11:58, in #2749)
-
3450th slowest end enter (00:19:40, in #2739)
-
3466th slowest stronghold enter (00:18:35, in #2739)
-
3476th slowest nether split (00:10:40, in #2739)
-
3511th fastest nether enter (00:05:00, in #2744)
-
4555th least end portal frame eyes (1, in #2740)
-
4555th least end portal frame eyes (1, in #2747)
-
4555th least end portal frame eyes (1, in #2739)
-
4555th least end portal frame eyes (1, in #2746)
-
4555th least end portal frame eyes (1, in #2748)
-
4555th least end portal frame eyes (1, in #2743)
-
5831st least bastions visited (1, in #2740)
-
5831st least bastions visited (1, in #2747)
-
5831st least bastions visited (1, in #2742)
-
5831st least bastions visited (1, in #2739)
-
5831st least bastions visited (1, in #2744)
-
5831st least bastions visited (1, in #2750)
-
5831st least bastions visited (1, in #2741)
-
5831st least bastions visited (1, in #2746)
-
5831st least bastions visited (1, in #2748)
-
5831st least bastions visited (1, in #2743)
-
5831st least bastions visited (1, in #2749)
-
5853rd least real deaths (0, in #2740)
-
5853rd least real deaths (0, in #2747)
-
5853rd least real deaths (0, in #2742)
-
5853rd least real deaths (0, in #2745)
-
5853rd least real deaths (0, in #2739)
-
5853rd least real deaths (0, in #2750)
-
5853rd least real deaths (0, in #2741)
-
5853rd least real deaths (0, in #2746)
-
5853rd least real deaths (0, in #2748)
-
5853rd least real deaths (0, in #2743)
-
5853rd least real deaths (0, in #2749)