All stats for February 25, 2024
-
12th slowest stronghold split (00:19:14, in #2820)
-
16th slowest daily average stronghold split (00:03:13)
-
48th most daily average hunger resets (1.8)
-
67th most hunger resets (5, in #2817)
-
89th worst daily average flint rates (13.25 gravel per flint)
-
107th largest daily average IGT–RTA difference (00:01:38)
-
109th largest IGT–RTA difference (00:05:16, in #2820)
-
127th slowest fortress enter (00:27:02, in #2817)
-
177th most daily average bastions visited (1.33)
-
185th fastest daily average nether enter (00:04:47)
-
201st slowest stronghold enter (00:34:39, in #2817)
-
205th slowest end enter (00:37:00, in #2817)
-
229th slowest daily average end enter (00:23:06)
-
230th slowest daily average RTA (00:26:33)
-
230th fastest daily average bastion enter (00:07:33)
-
245th worst daily average blaze rates (2.02 blazes per rod)
-
245th slowest nether split (00:23:16, in #2817)
-
248th slowest end split (00:05:19, in #2821)
-
285th fastest daily average nether split (00:11:44)
-
300th slowest RTA (00:40:20, in #2817)
-
303rd slowest RTA (00:40:11, in #2820)
-
311th most bastions visited (3, in #2817)
-
318th fastest daily average stronghold enter (00:19:53)
-
321st fastest daily average fortress enter (00:12:47)
-
331st slowest daily average end split (00:01:48)
-
331st worst flint rates (28 gravel per flint, in #2815)
-
333rd least daily average real deaths (0.11)
-
339th most daily average end portal frame eyes (1.22)
-
346th fastest daily average IGT (00:24:55)
-
364th slowest end enter (00:33:16, in #2820)
-
417th slowest IGT (00:38:32, in #2817)
-
450th fastest IGT (00:17:01, in #2815)
-
577th slowest RTA (00:35:19, in #2821)
-
693rd slowest stronghold split (00:02:21, in #2817)
-
712th slowest IGT (00:34:55, in #2820)
-
745th slowest bastion enter (00:12:24, in #2813)
-
751st slowest stronghold enter (00:27:15, in #2821)
-
761st slowest nether split (00:18:08, in #2821)
-
771st slowest end enter (00:28:51, in #2821)
-
795th slowest IGT (00:34:10, in #2821)
-
844th worst flint rates (20 gravel per flint, in #2817)
-
888th largest IGT–RTA difference (00:01:48, in #2817)
-
1017th fastest IGT (00:18:33, in #2819)
-
1041st most hunger resets (2, in #2821)
-
1268th slowest stronghold split (00:01:41, in #2816)
-
1331st most real deaths (1, in #2820)
-
1377th slowest stronghold split (00:01:36, in #2821)
-
1410th best blaze rates (1.38 blazes per rod, in #2815)
-
1545th most bastions visited (2, in #2821)
-
1578th slowest end split (00:02:21, in #2819)
-
1604th largest IGT–RTA difference (00:01:24, in #2816)
-
1653rd fastest IGT (00:19:42, in #2818)
-
1670th slowest stronghold split (00:01:24, in #2818)
-
1818th fastest nether enter (00:02:24, in #2814)
-
1846th largest IGT–RTA difference (00:01:19, in #2814)
-
1848th fastest nether split (00:06:18, in #2815)
-
1903rd fastest IGT (00:20:04, in #2813)
-
1962nd fastest stronghold enter (00:14:02, in #2820)
-
1974th worst flint rates (11.75 gravel per flint, in #2820)
-
2039th worst blaze rates (2.29 blazes per rod, in #2816)
-
2039th worst blaze rates (2.29 blazes per rod, in #2819)
-
2078th fastest fortress enter (00:06:32, in #2813)
-
2156th fastest nether split (00:07:50, in #2819)
-
2172nd fastest nether split (00:07:54, in #2820)
-
2173rd fastest RTA (00:18:05, in #2815)
-
2180th fastest IGT (00:20:29, in #2814)
-
2196th slowest nether enter (00:06:24, in #2817)
-
2244th fastest end enter (00:16:03, in #2815)
-
2298th fastest end enter (00:16:12, in #2819)
-
2334th fastest stronghold enter (00:15:25, in #2819)
-
2349th fastest bastion enter (00:05:20, in #2816)
-
2359th fastest stronghold enter (00:15:29, in #2815)
-
2394th fastest IGT (00:20:51, in #2816)
-
2409th most hunger resets (1, in #2814)
-
2409th most hunger resets (1, in #2819)
-
2459th least end portal frame eyes (0, in #2813)
-
2465th worst blaze rates (2.25 blazes per rod, in #2821)
-
2469th worst blaze rates (2.23 blazes per rod, in #2820)
-
2482nd fastest nether enter (00:03:50, in #2813)
-
2514th worst flint rates (10 gravel per flint, in #2816)
-
2533rd largest IGT–RTA difference (00:01:09, in #2821)
-
2571st fastest nether enter (00:03:56, in #2820)
-
2587th fastest RTA (00:19:20, in #2819)
-
2784th slowest nether split (00:12:55, in #2814)
-
2828th worst flint rates (9 gravel per flint, in #2818)
-
2828th worst flint rates (9 gravel per flint, in #2819)
-
2849th slowest nether enter (00:06:00, in #2819)
-
2899th fastest stronghold enter (00:16:36, in #2818)
-
2902nd fastest nether split (00:09:16, in #2818)
-
2933rd fastest end split (00:00:52, in #2816)
-
2936th slowest end split (00:01:42, in #2818)
-
2948th largest IGT–RTA difference (00:01:04, in #2815)
-
2986th slowest nether enter (00:05:56, in #2815)
-
3016th fastest nether split (00:09:27, in #2816)
-
3037th largest IGT–RTA difference (00:01:03, in #2813)
-
3048th most end portal frame eyes (2, in #2818)
-
3048th most end portal frame eyes (2, in #2821)
-
3048th most end portal frame eyes (2, in #2819)
-
3072nd slowest end split (00:01:39, in #2820)
-
3076th slowest fortress enter (00:13:54, in #2821)
-
3123rd fastest nether enter (00:04:26, in #2816)
-
3183rd fastest fortress enter (00:10:26, in #2820)
-
3184th fastest end enter (00:18:00, in #2818)
-
3186th worst blaze rates (2.11 blazes per rod, in #2817)
-
3213th fastest fortress enter (00:10:30, in #2815)
-
3219th fastest RTA (00:20:37, in #2818)
-
3292nd fastest fortress enter (00:10:40, in #2819)
-
3349th fastest fortress enter (00:10:46, in #2816)
-
3394th slowest end split (00:01:32, in #2817)
-
3502nd fastest RTA (00:21:07, in #2813)
-
3564th fastest bastion enter (00:06:39, in #2814)
-
3576th slowest bastion enter (00:07:55, in #2818)
-
3627th fastest bastion enter (00:06:42, in #2821)
-
3720th slowest stronghold split (00:00:47, in #2819)
-
3750th best blaze rates (1.75 blazes per rod, in #2818)
-
3783rd fastest stronghold split (00:00:34, in #2815)
-
3823rd fastest end split (00:00:57, in #2813)
-
3861st largest IGT–RTA difference (00:00:55, in #2818)
-
3888th fastest RTA (00:21:48, in #2814)
-
3917th fastest end split (00:00:58, in #2815)
-
3939th fastest end enter (00:19:07, in #2813)
-
3949th fastest nether split (00:10:34, in #2813)
-
4003rd smallest IGT–RTA difference (00:00:47, in #2819)
-
4016th slowest fortress enter (00:12:49, in #2814)
-
4020th fastest stronghold enter (00:18:18, in #2816)
-
4021st worst blaze rates (2 blazes per rod, in #2814)
-
4029th fastest end split (00:00:59, in #2814)
-
4077th slowest stronghold split (00:00:43, in #2813)
-
4084th fastest stronghold enter (00:18:24, in #2813)
-
4136th fastest stronghold split (00:00:37, in #2814)
-
4141st fastest RTA (00:22:15, in #2816)
-
4177th fastest nether enter (00:05:05, in #2818)
-
4183rd fastest end enter (00:19:30, in #2814)
-
4202nd fastest bastion enter (00:07:11, in #2819)
-
4212th fastest nether enter (00:05:06, in #2821)
-
4267th slowest end enter (00:19:59, in #2816)
-
4277th slowest fortress enter (00:12:30, in #2818)
-
4318th slowest stronghold enter (00:18:53, in #2814)
-
4331st fastest bastion enter (00:07:16, in #2820)
-
4374th slowest bastion enter (00:07:19, in #2817)
-
4380th fastest bastion enter (00:07:18, in #2815)
-
4399th worst flint rates (5 gravel per flint, in #2821)
-
4619th best blaze rates (1.88 blazes per rod, in #2813)
-
5706th least end portal frame eyes (1, in #2815)
-
5706th least end portal frame eyes (1, in #2814)
-
5706th least end portal frame eyes (1, in #2817)
-
5706th least end portal frame eyes (1, in #2820)
-
5706th least end portal frame eyes (1, in #2816)
-
6345th least hunger resets (0, in #2820)
-
7209th least bastions visited (1, in #2815)
-
7209th least bastions visited (1, in #2818)
-
7209th least bastions visited (1, in #2813)
-
7209th least bastions visited (1, in #2814)
-
7209th least bastions visited (1, in #2820)
-
7209th least bastions visited (1, in #2816)
-
7209th least bastions visited (1, in #2819)
-
7423rd least real deaths (0, in #2815)
-
7423rd least real deaths (0, in #2818)
-
7423rd least real deaths (0, in #2813)
-
7423rd least real deaths (0, in #2814)
-
7423rd least real deaths (0, in #2817)
-
7423rd least real deaths (0, in #2821)
-
7423rd least real deaths (0, in #2816)
-
7423rd least real deaths (0, in #2819)