All stats for March 1, 2024
-
6th worst daily average flint rates (20.44 gravel per flint)
-
50th least daily average end portal frame eyes (0.67)
-
92nd most daily average bastions visited (1.44)
-
120th worst flint rates (39 gravel per flint, in #2870)
-
127th best daily average blaze rates (1.76 blazes per rod)
-
130th slowest bastion enter (00:17:39, in #2873)
-
169th worst flint rates (36 gravel per flint, in #2866)
-
179th most daily average hunger resets (1)
-
209th fastest daily average IGT (00:22:59)
-
222nd slowest end split (00:06:25, in #2872)
-
231st fastest daily average nether enter (00:05:06)
-
254th fastest daily average stronghold split (00:00:48)
-
270th best blaze rates (0.81 blazes per rod, in #2873)
-
284th slowest daily average end split (00:01:58)
-
296th worst flint rates (31 gravel per flint, in #2872)
-
303rd fastest daily average bastion enter (00:07:56)
-
306th fastest daily average nether split (00:11:45)
-
348th fastest daily average RTA (00:24:06)
-
353rd fastest daily average end enter (00:21:00)
-
354th fastest daily average fortress enter (00:12:58)
-
368th most bastions visited (3, in #2868)
-
376th least daily average real deaths (0.11)
-
380th largest daily average IGT–RTA difference (00:01:07)
-
398th fastest daily average stronghold enter (00:20:12)
-
497th slowest fortress enter (00:20:55, in #2868)
-
509th worst flint rates (26 gravel per flint, in #2873)
-
820th largest IGT–RTA difference (00:02:06, in #2873)
-
844th slowest stronghold enter (00:26:36, in #2873)
-
852nd slowest end enter (00:28:17, in #2873)
-
860th slowest nether split (00:17:41, in #2868)
-
911th slowest stronghold enter (00:26:19, in #2868)
-
976th slowest end split (00:03:02, in #2870)
-
1010th slowest RTA (00:31:45, in #2873)
-
1067th slowest end enter (00:27:10, in #2868)
-
1193rd slowest nether split (00:16:25, in #2873)
-
1269th largest IGT–RTA difference (00:01:41, in #2866)
-
1298th largest IGT–RTA difference (00:01:40, in #2865)
-
1356th fastest IGT (00:18:42, in #2869)
-
1401st slowest stronghold split (00:01:41, in #2873)
-
1444th most real deaths (1, in #2873)
-
1487th slowest RTA (00:29:31, in #2868)
-
1591st slowest stronghold split (00:01:33, in #2871)
-
1701st slowest IGT (00:29:39, in #2873)
-
1795th best blaze rates (1.44 blazes per rod, in #2866)
-
1820th most bastions visited (2, in #2866)
-
1820th most bastions visited (2, in #2865)
-
2039th fastest fortress enter (00:06:09, in #2873)
-
2055th largest IGT–RTA difference (00:01:21, in #2868)
-
2067th slowest fortress enter (00:15:42, in #2865)
-
2096th fastest bastion enter (00:04:41, in #2872)
-
2110th worst blaze rates (2.38 blazes per rod, in #2870)
-
2110th worst flint rates (13 gravel per flint, in #2867)
-
2132nd slowest nether enter (00:06:38, in #2866)
-
2192nd fastest bastion enter (00:04:55, in #2870)
-
2210th slowest IGT (00:28:10, in #2868)
-
2271st slowest bastion enter (00:09:25, in #2866)
-
2352nd fastest end enter (00:15:56, in #2872)
-
2365th smallest IGT–RTA difference (00:00:28, in #2870)
-
2376th worst flint rates (12 gravel per flint, in #2865)
-
2432nd fastest stronghold enter (00:15:16, in #2872)
-
2445th fastest nether enter (00:03:41, in #2872)
-
2563rd slowest fortress enter (00:15:01, in #2866)
-
2641st fastest stronghold split (00:00:21, in #2869)
-
2641st fastest stronghold split (00:00:21, in #2870)
-
2800th least end portal frame eyes (0, in #2873)
-
2800th least end portal frame eyes (0, in #2871)
-
2800th least end portal frame eyes (0, in #2872)
-
2800th least end portal frame eyes (0, in #2870)
-
2810th fastest nether split (00:08:52, in #2872)
-
2835th most hunger resets (1, in #2873)
-
2835th most hunger resets (1, in #2866)
-
2903rd fastest IGT (00:20:49, in #2870)
-
2921st fastest nether enter (00:04:10, in #2870)
-
2950th fastest RTA (00:19:33, in #2869)
-
3000th fastest IGT (00:20:56, in #2865)
-
3000th fastest IGT (00:20:56, in #2871)
-
3059th slowest stronghold enter (00:21:07, in #2866)
-
3138th fastest nether split (00:09:18, in #2870)
-
3193rd fastest end enter (00:17:30, in #2869)
-
3213th smallest IGT–RTA difference (00:00:37, in #2871)
-
3213th smallest IGT–RTA difference (00:00:37, in #2872)
-
3300th fastest fortress enter (00:10:17, in #2872)
-
3302nd best flint rates (1.5 gravel per flint, in #2871)
-
3359th fastest bastion enter (00:06:18, in #2871)
-
3370th slowest stronghold enter (00:20:43, in #2867)
-
3390th fastest end enter (00:17:47, in #2870)
-
3409th best blaze rates (1.67 blazes per rod, in #2865)
-
3449th slowest RTA (00:24:51, in #2866)
-
3482nd fastest nether split (00:09:40, in #2871)
-
3482nd slowest end enter (00:21:41, in #2866)
-
3498th most end portal frame eyes (2, in #2869)
-
3565th fastest bastion enter (00:06:26, in #2865)
-
3603rd fastest stronghold enter (00:17:09, in #2869)
-
3672nd fastest fortress enter (00:10:54, in #2870)
-
3719th slowest stronghold split (00:00:51, in #2868)
-
3771st slowest end enter (00:21:18, in #2867)
-
3777th fastest nether enter (00:04:42, in #2869)
-
3793rd slowest nether enter (00:05:48, in #2868)
-
3806th slowest nether split (00:12:14, in #2865)
-
3837th fastest stronghold enter (00:17:26, in #2870)
-
3887th fastest end split (00:00:54, in #2867)
-
3916th slowest end split (00:01:29, in #2866)
-
3990th fastest nether enter (00:04:49, in #2867)
-
3997th slowest nether enter (00:05:43, in #2865)
-
4009th fastest IGT (00:22:12, in #2867)
-
4016th slowest end split (00:01:27, in #2871)
-
4041st fastest RTA (00:21:17, in #2870)
-
4085th fastest nether split (00:10:17, in #2867)
-
4140th fastest IGT (00:22:21, in #2872)
-
4150th fastest nether enter (00:04:54, in #2873)
-
4218th fastest RTA (00:21:33, in #2871)
-
4228th fastest stronghold enter (00:17:56, in #2871)
-
4249th slowest end split (00:01:22, in #2873)
-
4302nd best blaze rates (1.75 blazes per rod, in #2869)
-
4332nd fastest stronghold split (00:00:34, in #2866)
-
4403rd slowest bastion enter (00:07:44, in #2867)
-
4447th fastest stronghold split (00:00:35, in #2867)
-
4452nd fastest end split (00:00:58, in #2865)
-
4462nd smallest IGT–RTA difference (00:00:46, in #2867)
-
4472nd fastest nether split (00:10:41, in #2869)
-
4473rd fastest bastion enter (00:07:05, in #2869)
-
4501st fastest nether split (00:10:43, in #2866)
-
4513th slowest stronghold enter (00:19:18, in #2865)
-
4520th slowest nether enter (00:05:29, in #2871)
-
4581st worst blaze rates (2 blazes per rod, in #2867)
-
4581st worst blaze rates (2 blazes per rod, in #2868)
-
4633rd fastest bastion enter (00:07:11, in #2868)
-
4649th fastest end split (00:01:00, in #2868)
-
4664th slowest RTA (00:22:58, in #2872)
-
4664th slowest RTA (00:22:58, in #2867)
-
4673rd slowest fortress enter (00:12:49, in #2869)
-
4721st fastest end enter (00:19:29, in #2871)
-
4790th slowest end enter (00:19:58, in #2865)
-
4791st fastest IGT (00:23:10, in #2866)
-
4852nd slowest end split (00:01:12, in #2869)
-
4873rd fastest fortress enter (00:12:26, in #2867)
-
4892nd slowest stronghold split (00:00:40, in #2865)
-
4892nd slowest stronghold split (00:00:40, in #2872)
-
4919th slowest fortress enter (00:12:33, in #2871)
-
4942nd slowest RTA (00:22:36, in #2865)
-
4962nd largest IGT–RTA difference (00:00:51, in #2869)
-
5193rd worst flint rates (5 gravel per flint, in #2869)
-
5288th best blaze rates (1.88 blazes per rod, in #2871)
-
5288th best blaze rates (1.88 blazes per rod, in #2872)
-
6502nd least end portal frame eyes (1, in #2866)
-
6502nd least end portal frame eyes (1, in #2865)
-
6502nd least end portal frame eyes (1, in #2867)
-
6502nd least end portal frame eyes (1, in #2868)
-
8180th least bastions visited (1, in #2873)
-
8180th least bastions visited (1, in #2869)
-
8180th least bastions visited (1, in #2871)
-
8180th least bastions visited (1, in #2872)
-
8180th least bastions visited (1, in #2867)
-
8180th least bastions visited (1, in #2870)
-
8556th least real deaths (0, in #2866)
-
8556th least real deaths (0, in #2865)
-
8556th least real deaths (0, in #2869)
-
8556th least real deaths (0, in #2871)
-
8556th least real deaths (0, in #2872)
-
8556th least real deaths (0, in #2867)
-
8556th least real deaths (0, in #2868)
-
8556th least real deaths (0, in #2870)