All stats for March 1, 2024
-
6th worst daily average flint rates (20.44 gravel per flint)
-
51st least daily average end portal frame eyes (0.67)
-
94th most daily average bastions visited (1.44)
-
120th worst flint rates (39 gravel per flint, in #2870)
-
129th best daily average blaze rates (1.76 blazes per rod)
-
131st slowest bastion enter (00:17:39, in #2873)
-
169th worst flint rates (36 gravel per flint, in #2866)
-
179th most daily average hunger resets (1)
-
209th fastest daily average IGT (00:22:59)
-
222nd slowest end split (00:06:25, in #2872)
-
234th fastest daily average nether enter (00:05:06)
-
257th fastest daily average stronghold split (00:00:48)
-
282nd best blaze rates (0.81 blazes per rod, in #2873)
-
284th slowest daily average end split (00:01:58)
-
296th worst flint rates (31 gravel per flint, in #2872)
-
306th fastest daily average bastion enter (00:07:56)
-
308th fastest daily average nether split (00:11:45)
-
350th fastest daily average RTA (00:24:06)
-
355th fastest daily average end enter (00:21:00)
-
356th fastest daily average fortress enter (00:12:58)
-
370th most bastions visited (3, in #2868)
-
381st least daily average real deaths (0.11)
-
384th largest daily average IGT–RTA difference (00:01:07)
-
400th fastest daily average stronghold enter (00:20:12)
-
503rd slowest fortress enter (00:20:55, in #2868)
-
511th worst flint rates (26 gravel per flint, in #2873)
-
834th largest IGT–RTA difference (00:02:06, in #2873)
-
852nd slowest stronghold enter (00:26:36, in #2873)
-
860th slowest end enter (00:28:17, in #2873)
-
869th slowest nether split (00:17:41, in #2868)
-
920th slowest stronghold enter (00:26:19, in #2868)
-
981st slowest end split (00:03:02, in #2870)
-
1020th slowest RTA (00:31:45, in #2873)
-
1078th slowest end enter (00:27:10, in #2868)
-
1208th slowest nether split (00:16:25, in #2873)
-
1295th largest IGT–RTA difference (00:01:41, in #2866)
-
1325th largest IGT–RTA difference (00:01:40, in #2865)
-
1358th fastest IGT (00:18:42, in #2869)
-
1416th slowest stronghold split (00:01:41, in #2873)
-
1451st most real deaths (1, in #2873)
-
1501st slowest RTA (00:29:31, in #2868)
-
1608th slowest stronghold split (00:01:33, in #2871)
-
1710th slowest IGT (00:29:39, in #2873)
-
1815th best blaze rates (1.44 blazes per rod, in #2866)
-
1839th most bastions visited (2, in #2866)
-
1839th most bastions visited (2, in #2865)
-
2040th fastest fortress enter (00:06:09, in #2873)
-
2094th largest IGT–RTA difference (00:01:21, in #2868)
-
2094th slowest fortress enter (00:15:42, in #2865)
-
2097th fastest bastion enter (00:04:41, in #2872)
-
2127th worst flint rates (13 gravel per flint, in #2867)
-
2128th worst blaze rates (2.38 blazes per rod, in #2870)
-
2161st slowest nether enter (00:06:38, in #2866)
-
2194th fastest bastion enter (00:04:55, in #2870)
-
2224th slowest IGT (00:28:10, in #2868)
-
2293rd slowest bastion enter (00:09:25, in #2866)
-
2352nd fastest end enter (00:15:56, in #2872)
-
2380th smallest IGT–RTA difference (00:00:28, in #2870)
-
2394th worst flint rates (12 gravel per flint, in #2865)
-
2433rd fastest stronghold enter (00:15:16, in #2872)
-
2448th fastest nether enter (00:03:41, in #2872)
-
2592nd slowest fortress enter (00:15:01, in #2866)
-
2646th fastest stronghold split (00:00:21, in #2869)
-
2646th fastest stronghold split (00:00:21, in #2870)
-
2812th fastest nether split (00:08:52, in #2872)
-
2825th least end portal frame eyes (0, in #2873)
-
2825th least end portal frame eyes (0, in #2871)
-
2825th least end portal frame eyes (0, in #2872)
-
2825th least end portal frame eyes (0, in #2870)
-
2851st most hunger resets (1, in #2873)
-
2851st most hunger resets (1, in #2866)
-
2920th fastest IGT (00:20:49, in #2870)
-
2925th fastest nether enter (00:04:10, in #2870)
-
2950th fastest RTA (00:19:33, in #2869)
-
3017th fastest IGT (00:20:56, in #2865)
-
3017th fastest IGT (00:20:56, in #2871)
-
3090th slowest stronghold enter (00:21:07, in #2866)
-
3140th fastest nether split (00:09:18, in #2870)
-
3195th fastest end enter (00:17:30, in #2869)
-
3230th smallest IGT–RTA difference (00:00:37, in #2871)
-
3230th smallest IGT–RTA difference (00:00:37, in #2872)
-
3307th fastest fortress enter (00:10:17, in #2872)
-
3331st best flint rates (1.5 gravel per flint, in #2871)
-
3366th fastest bastion enter (00:06:18, in #2871)
-
3395th fastest end enter (00:17:47, in #2870)
-
3406th slowest stronghold enter (00:20:43, in #2867)
-
3441st best blaze rates (1.67 blazes per rod, in #2865)
-
3485th fastest nether split (00:09:40, in #2871)
-
3486th slowest RTA (00:24:51, in #2866)
-
3517th slowest end enter (00:21:41, in #2866)
-
3520th most end portal frame eyes (2, in #2869)
-
3574th fastest bastion enter (00:06:26, in #2865)
-
3611th fastest stronghold enter (00:17:09, in #2869)
-
3680th fastest fortress enter (00:10:54, in #2870)
-
3751st slowest stronghold split (00:00:51, in #2868)
-
3787th fastest nether enter (00:04:42, in #2869)
-
3808th slowest end enter (00:21:18, in #2867)
-
3835th slowest nether enter (00:05:48, in #2868)
-
3844th slowest nether split (00:12:14, in #2865)
-
3851st fastest stronghold enter (00:17:26, in #2870)
-
3901st fastest end split (00:00:54, in #2867)
-
3954th slowest end split (00:01:29, in #2866)
-
4001st fastest nether enter (00:04:49, in #2867)
-
4032nd fastest IGT (00:22:12, in #2867)
-
4040th slowest nether enter (00:05:43, in #2865)
-
4050th fastest RTA (00:21:17, in #2870)
-
4055th slowest end split (00:01:27, in #2871)
-
4095th fastest nether split (00:10:17, in #2867)
-
4161st fastest nether enter (00:04:54, in #2873)
-
4163rd fastest IGT (00:22:21, in #2872)
-
4230th fastest RTA (00:21:33, in #2871)
-
4242nd fastest stronghold enter (00:17:56, in #2871)
-
4290th slowest end split (00:01:22, in #2873)
-
4342nd best blaze rates (1.75 blazes per rod, in #2869)
-
4343rd fastest stronghold split (00:00:34, in #2866)
-
4443rd slowest bastion enter (00:07:44, in #2867)
-
4462nd fastest stronghold split (00:00:35, in #2867)
-
4466th fastest end split (00:00:58, in #2865)
-
4480th smallest IGT–RTA difference (00:00:46, in #2867)
-
4485th fastest nether split (00:10:41, in #2869)
-
4489th fastest bastion enter (00:07:05, in #2869)
-
4514th fastest nether split (00:10:43, in #2866)
-
4555th slowest stronghold enter (00:19:18, in #2865)
-
4566th slowest nether enter (00:05:29, in #2871)
-
4611th worst blaze rates (2 blazes per rod, in #2867)
-
4611th worst blaze rates (2 blazes per rod, in #2868)
-
4650th fastest bastion enter (00:07:11, in #2868)
-
4663rd fastest end split (00:01:00, in #2868)
-
4709th slowest RTA (00:22:58, in #2872)
-
4709th slowest RTA (00:22:58, in #2867)
-
4717th slowest fortress enter (00:12:49, in #2869)
-
4738th fastest end enter (00:19:29, in #2871)
-
4817th fastest IGT (00:23:10, in #2866)
-
4836th slowest end enter (00:19:58, in #2865)
-
4891st fastest fortress enter (00:12:26, in #2867)
-
4902nd slowest end split (00:01:12, in #2869)
-
4934th slowest stronghold split (00:00:40, in #2865)
-
4934th slowest stronghold split (00:00:40, in #2872)
-
4964th slowest fortress enter (00:12:33, in #2871)
-
4984th fastest RTA (00:22:36, in #2865)
-
5018th largest IGT–RTA difference (00:00:51, in #2869)
-
5236th worst flint rates (5 gravel per flint, in #2869)
-
5333rd best blaze rates (1.88 blazes per rod, in #2871)
-
5333rd best blaze rates (1.88 blazes per rod, in #2872)
-
6557th least end portal frame eyes (1, in #2866)
-
6557th least end portal frame eyes (1, in #2865)
-
6557th least end portal frame eyes (1, in #2867)
-
6557th least end portal frame eyes (1, in #2868)
-
8238th least bastions visited (1, in #2873)
-
8238th least bastions visited (1, in #2869)
-
8238th least bastions visited (1, in #2871)
-
8238th least bastions visited (1, in #2872)
-
8238th least bastions visited (1, in #2867)
-
8238th least bastions visited (1, in #2870)
-
8626th least real deaths (0, in #2866)
-
8626th least real deaths (0, in #2865)
-
8626th least real deaths (0, in #2869)
-
8626th least real deaths (0, in #2871)
-
8626th least real deaths (0, in #2872)
-
8626th least real deaths (0, in #2867)
-
8626th least real deaths (0, in #2868)
-
8626th least real deaths (0, in #2870)