All stats for March 6, 2024
-
24th most daily average hunger resets (2.25)
-
33rd least daily average end portal frame eyes (0.56)
-
38th slowest nether split (00:32:45, in #2895)
-
40th slowest end enter (00:45:29, in #2895)
-
44th slowest stronghold enter (00:42:52, in #2895)
-
53rd slowest daily average bastion enter (00:10:21)
-
70th slowest bastion enter (00:19:51, in #2895)
-
77th most daily average real deaths (0.56)
-
94th slowest RTA (00:50:15, in #2895)
-
105th slowest IGT (00:48:37, in #2895)
-
132nd most real deaths (4, in #2895)
-
139th least daily average bastions visited (1)
-
149th worst daily average blaze rates (2.09 blazes per rod)
-
162nd slowest nether enter (00:10:11, in #2890)
-
203rd slowest daily average end split (00:02:13)
-
211th most hunger resets (4, in #2895)
-
219th slowest daily average stronghold enter (00:21:58)
-
240th slowest daily average end enter (00:23:03)
-
258th fastest daily average fortress enter (00:12:08)
-
263rd slowest daily average RTA (00:26:24)
-
288th slowest daily average nether enter (00:05:55)
-
332nd worst daily average flint rates (10.44 gravel per flint)
-
364th slowest daily average nether split (00:12:41)
-
367th slowest daily average IGT (00:25:16)
-
370th slowest daily average stronghold split (00:01:04)
-
384th largest daily average IGT–RTA difference (00:01:07)
-
477th worst blaze rates (3 blazes per rod, in #2894)
-
479th slowest nether enter (00:08:32, in #2891)
-
506th most hunger resets (3, in #2891)
-
583rd slowest bastion enter (00:13:22, in #2893)
-
622nd slowest stronghold split (00:02:37, in #2895)
-
707th best blaze rates (1.21 blazes per rod, in #2891)
-
750th fastest IGT (00:17:31, in #2892)
-
818th slowest end split (00:03:14, in #2892)
-
830th slowest bastion enter (00:12:17, in #2890)
-
900th slowest end split (00:03:08, in #2895)
-
1024th worst flint rates (20 gravel per flint, in #2889)
-
1024th worst flint rates (20 gravel per flint, in #2893)
-
1107th slowest bastion enter (00:11:29, in #2891)
-
1199th most hunger resets (2, in #2888)
-
1332nd slowest end split (00:02:40, in #2887)
-
1378th largest IGT–RTA difference (00:01:38, in #2895)
-
1403rd slowest nether enter (00:07:12, in #2894)
-
1407th slowest fortress enter (00:17:05, in #2890)
-
1412th slowest stronghold enter (00:24:27, in #2891)
-
1451st most real deaths (1, in #2894)
-
1603rd worst blaze rates (2.5 blazes per rod, in #2893)
-
1603rd worst blaze rates (2.5 blazes per rod, in #2892)
-
1616th best blaze rates (1.38 blazes per rod, in #2890)
-
1659th slowest end enter (00:25:13, in #2891)
-
1663rd slowest stronghold split (00:01:31, in #2890)
-
1892nd largest IGT–RTA difference (00:01:25, in #2887)
-
1895th fastest stronghold enter (00:13:14, in #2892)
-
1924th fastest end enter (00:14:17, in #2892)
-
1935th slowest RTA (00:28:09, in #2891)
-
1995th largest IGT–RTA difference (00:01:23, in #2893)
-
2005th fastest nether enter (00:02:59, in #2892)
-
2037th slowest fortress enter (00:15:48, in #2891)
-
2043rd slowest end split (00:02:11, in #2891)
-
2059th fastest nether enter (00:03:06, in #2887)
-
2119th fastest fortress enter (00:06:34, in #2895)
-
2123rd slowest end split (00:02:09, in #2888)
-
2127th worst flint rates (13 gravel per flint, in #2888)
-
2128th worst blaze rates (2.38 blazes per rod, in #2889)
-
2141st fastest nether split (00:07:40, in #2888)
-
2158th fastest fortress enter (00:06:43, in #2893)
-
2241st slowest stronghold split (00:01:14, in #2888)
-
2386th fastest RTA (00:18:23, in #2892)
-
2425th worst flint rates (11.5 gravel per flint, in #2891)
-
2512th fastest IGT (00:20:17, in #2888)
-
2533rd slowest IGT (00:27:24, in #2891)
-
2614th fastest bastion enter (00:05:34, in #2887)
-
2640th slowest bastion enter (00:09:03, in #2894)
-
2654th slowest nether enter (00:06:22, in #2888)
-
2674th fastest bastion enter (00:05:37, in #2892)
-
2700th slowest end split (00:01:54, in #2889)
-
2714th best blaze rates (1.6 blazes per rod, in #2895)
-
2729th slowest end enter (00:22:55, in #2890)
-
2767th fastest nether split (00:08:49, in #2894)
-
2798th largest IGT–RTA difference (00:01:11, in #2894)
-
2813th slowest stronghold split (00:01:03, in #2892)
-
2819th worst blaze rates (2.25 blazes per rod, in #2888)
-
2824th slowest bastion enter (00:08:54, in #2889)
-
2825th least end portal frame eyes (0, in #2891)
-
2825th least end portal frame eyes (0, in #2888)
-
2825th least end portal frame eyes (0, in #2889)
-
2825th least end portal frame eyes (0, in #2893)
-
2825th least end portal frame eyes (0, in #2892)
-
2889th slowest stronghold enter (00:21:24, in #2890)
-
2910th fastest stronghold split (00:00:23, in #2887)
-
2957th slowest fortress enter (00:14:35, in #2889)
-
3022nd best flint rates (0.14 gravel per flint, in #2895)
-
3027th fastest nether split (00:09:09, in #2892)
-
3099th fastest fortress enter (00:09:52, in #2892)
-
3116th slowest RTA (00:25:26, in #2890)
-
3146th slowest stronghold split (00:00:58, in #2889)
-
3245th largest IGT–RTA difference (00:01:06, in #2889)
-
3266th fastest stronghold split (00:00:26, in #2894)
-
3380th slowest end split (00:01:40, in #2894)
-
3380th worst flint rates (9 gravel per flint, in #2892)
-
3431st slowest end split (00:01:39, in #2890)
-
3435th fastest stronghold enter (00:16:54, in #2888)
-
3520th most end portal frame eyes (2, in #2895)
-
3539th slowest nether split (00:12:32, in #2889)
-
3548th fastest IGT (00:21:36, in #2887)
-
3638th fastest nether split (00:09:50, in #2891)
-
3641st fastest end enter (00:18:08, in #2888)
-
3650th slowest fortress enter (00:13:47, in #2894)
-
3659th slowest stronghold enter (00:20:24, in #2894)
-
3676th slowest stronghold enter (00:20:23, in #2889)
-
3700th slowest nether split (00:12:23, in #2893)
-
3701st fastest IGT (00:21:47, in #2893)
-
3763rd slowest end enter (00:21:21, in #2889)
-
3786th slowest RTA (00:24:21, in #2889)
-
3876th worst flint rates (7.33 gravel per flint, in #2890)
-
3882nd fastest nether enter (00:04:45, in #2893)
-
3884th fastest nether split (00:10:05, in #2890)
-
4003rd fastest RTA (00:21:12, in #2888)
-
4015th slowest end split (00:01:28, in #2893)
-
4106th slowest IGT (00:24:34, in #2890)
-
4163rd slowest end enter (00:20:50, in #2894)
-
4228th slowest RTA (00:23:41, in #2894)
-
4237th slowest stronghold enter (00:19:39, in #2893)
-
4247th worst flint rates (7 gravel per flint, in #2894)
-
4261st slowest stronghold split (00:00:46, in #2891)
-
4291st fastest end enter (00:18:56, in #2887)
-
4294th fastest IGT (00:22:30, in #2894)
-
4325th smallest IGT–RTA difference (00:00:45, in #2891)
-
4332nd fastest fortress enter (00:11:46, in #2888)
-
4355th slowest fortress enter (00:13:07, in #2887)
-
4444th largest IGT–RTA difference (00:00:55, in #2888)
-
4511th fastest bastion enter (00:07:06, in #2888)
-
4541st fastest nether enter (00:05:05, in #2889)
-
4573rd slowest end enter (00:20:19, in #2893)
-
4600th slowest RTA (00:23:10, in #2893)
-
4611th worst blaze rates (2 blazes per rod, in #2887)
-
4674th slowest RTA (00:23:01, in #2887)
-
4685th worst flint rates (6 gravel per flint, in #2887)
-
4724th fastest nether enter (00:05:10, in #2895)
-
4769th fastest stronghold enter (00:18:33, in #2887)
-
4843rd fastest nether split (00:11:02, in #2887)
-
4868th fastest IGT (00:23:15, in #2889)
-
4869th largest IGT–RTA difference (00:00:52, in #2890)
-
4869th largest IGT–RTA difference (00:00:52, in #2892)
-
4934th slowest stronghold split (00:00:40, in #2893)
-
6557th least end portal frame eyes (1, in #2890)
-
6557th least end portal frame eyes (1, in #2887)
-
6557th least end portal frame eyes (1, in #2894)
-
7226th least hunger resets (0, in #2894)
-
8238th least bastions visited (1, in #2891)
-
8238th least bastions visited (1, in #2890)
-
8238th least bastions visited (1, in #2895)
-
8238th least bastions visited (1, in #2887)
-
8238th least bastions visited (1, in #2888)
-
8238th least bastions visited (1, in #2889)
-
8238th least bastions visited (1, in #2893)
-
8238th least bastions visited (1, in #2892)
-
8238th least bastions visited (1, in #2894)
-
8626th least real deaths (0, in #2891)
-
8626th least real deaths (0, in #2890)
-
8626th least real deaths (0, in #2887)
-
8626th least real deaths (0, in #2888)
-
8626th least real deaths (0, in #2889)
-
8626th least real deaths (0, in #2893)
-
8626th least real deaths (0, in #2892)